| Nazwa Banku | Nazwa konta | Odsetki | Opłata za korzystanie z konta | Opłata za kartę | Koszty wykonanych przelewów | Prowizja za wypłaty z bankomatów | Koszty minus odsetki |
| Euro Bank | Konto online | 32 zł | 0 zł | 11 zł | 0 zł | 12 zł | 9 zł |
| Deutsche Bank PBC | dbNET | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |
| Volkswagen Bank direct | Konto e-direct | 1 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 2 zł | -1 zł |
| Alior Bank | Konto osobiste | 25 zł | 0 zł | 36 zł | 0 zł | 0 zł | -11 zł |
| Toyota Bank | Konto osobiste | 18 zł | 0 zł | 30 zł | 0 zł | 5 zł | -17 zł |
| Bank Nordea | Nordea Spektrum | 0 zł | 0 zł | 18 zł | 0 zł | 0 zł | -18 zł |
| GETIN Bank | Konto w pakiecie e-GETIN | 8 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30 zł | -22 zł |
| mBank | eKONTO | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 25 zł | -25 zł |
| MultiBank | MultiKonto ja z taryfą Comfort | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 25 zł | -25 zł |
| ING BŚ | DIRECT | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 35 zł | -35 zł |
| LUKAS Bank | LUKAS e-Konto | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 40 zł | -40 zł |
| Bank BGŻ | Plan Internetowy | 0 zł | 12 zł | 0 zł | 0 zł | 35 zł | -47 zł |
| Bank Pekao | Eurokonto Net | 0 zł | 0 zł | 24 zł | 0 zł | 30 zł | -54 zł |
| Bank Millennium | Konto Osobiste | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30 zł | 43 zł | -43 zł |
| Bank Zachodni WBK | Konto24.pl | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 30 zł | 46 zł | -46 zł |
| Allianz Bank Polska | Konto na Start | 1 zł | 0 zł | 15 zł | 30 zł | 35 zł | -49 zł |
| Inteligo | Inteligo | 1 zł | 0 zł | 0 zł | 59 zł | 36 zł | -35 zł |
| Pocztowy | Pocztowe Konto Plus | 0 zł | 120 zł | 0 zł | 0 zł | 5 zł | -125 zł |
| Fortis | Komfort | 6 zł | 78 zł | 0 zł | 30 zł | 40 zł | -112 zł |
| Citi Handlowy | CitiOne Direct | 0 zł | 84 zł | 36 zł | 0 zł | 30 zł | -150 zł |
| BOŚ | Konto Wyjątkowe | 65 zł | 228 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | -163 zł |
| DnB NORD | Klassikk | 1 zł | 108 zł | 0 zł | 30 zł | 32 zł | -139 zł |
| PKO Bank Polski | Superkonto | 1 zł | 107 zł | 20 zł | 30 zł | 40 zł | -166 zł |
| Bank BPH | Srebrny Sezam | 0 zł | 120 zł | 30 zł | 0 zł | 48 zł | -198 zł |
| Kredyt Bank | Ekstrakonto VIP | 0 zł | 192 zł | 0 zł | 0 zł | 10 zł | -202 zł |
| Invest-Bank | Invest-Konto Efekt | 1 zł | 185 zł | 0 zł | 0 zł | 66 zł | -250 zł |
| Raiffeisen Bank Polska | Mobilne Konto Osobiste | 0 zł | 240 zł | 0 zł | 0 zł | 32 zł | -272 zł |
Ocena:
30 głosów
a kto broni w mbanku założyć dodatkowo darmowy i oprocentowany przynajmniej jako tako rachunek oszczędnościowy i tam akumulować kasę?»
Dlaczego w zestawieniu pominięto Polbank?»
Przez kilka lat nie zdarzyło mi się wypłacić z Lukasa z obcego bankomatu. W Euronecie jest za darmo, a Euronet jest praktycznie w każdym mieście powiatowym i na prawie każdym rogu w większym»