http://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gifhttp://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gifhttp://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gif/i/obrazki/google_search/google.gif

Gazeta.pl > Giełda >  Kursy walut NBP

Kursy walut

Kursy z dnia: 09 February 2010
Tabela nr 27/A/NBP/2010
nazwa kraju symbol waluty jednostka kurs średni zmiana kupno sprzedaż
Australia AUD 1 2.591 -0.16% 2.580 2.632
Czechy CZK 1 0.156 -0.51% 0.155 0.158
Dania DKK 1 0.548 -0.35% 0.545 0.556
Estonia EEK 1 0.261 -0.34% 0.259 0.265
Hongkong HKD 1 0.382 -0.57% 0.000 0.000
Japonia JPY 100 3.311 -0.90% 3.327 3.394
Kanada CAD 1 2.780 -0.59% 2.778 2.834
Litwa LTL 1 1.181 -0.34% 0.000 0.000
MFW (SDR) XDR 1 4.589 -0.39% 4.570 4.662
Norwegia NOK 1 0.501 -0.06% 0.496 0.506
Rosja RUB 1 0.098 -0.31% 0.000 0.000
RPA ZAR 1 0.386 0.10% 0.000 0.000
Szwajcaria CHF 1 2.779 -0.29% 2.770 2.826
Szwecja SEK 1 0.403 -0.02% 0.399 0.407
UGW EUR 1 4.078 -0.33% 4.059 4.141
Ukraina UAH 1 0.368 -0.54% 0.000 0.000
USA USD 1 2.967 -0.75% 2.970 3.030
Węgry HUF 100 1.499 0.04% 1.485 1.515
Wielka Brytania GBP 1 4.628 -0.56% 4.634 4.727
Łotwa LVL 1 5.749 -0.41% 0.000 0.000
Danych dostarczaNBP
Danych dostarcza firmaNotoria Serwis
Waluty
EUR/PLN
EURPLN
  • sprzed
    kupno
  • EURPLN*USDPLN
    2.968
    2.965
  • EURPLN*EURPLN
    4.079
    4.076
  • EURPLN*CHFPLN
    2.782
    2.778
  • EURPLN*GBPPLN
    4.642
    4.634
Waluty
EUR/USD
EURUSD
  • sprzed
    kupno
  • EURUSD*EURUSD
    1.374
    1.374
  • EURUSD*JPYPLN
    0.033
    0.033
  • EURUSD*HUFPLN
    0.015
    0.015
  • EURUSD*CZKPLN
    0.156
    0.156
Dane: TMS Brokers

Newsletter Giełda
Newsletter Giełda

Podsumowanie sesji, wieści ze spółek, ważne informacje, komentarze analityków. Zobacz przykład

ANALIZY RYNKU WALUTOWEGO

DZIENNE

TYGODNIOWE

MIESIĘCZNE