| data | kurs otwarcia | kurs maksymalny | kurs minimalny | kurs zamknięcia | wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-05-2012 | 121.5 | 125.3 | 119.6 | 123.1 | 978,844 |
| 15-05-2012 | 127.4 | 128.0 | 124.3 | 124.3 | 469,189 |
| 14-05-2012 | 128.2 | 128.4 | 124.5 | 127.5 | 586,159 |
| 11-05-2012 | 129.5 | 129.5 | 127.2 | 129.0 | 600,149 |
| 10-05-2012 | 130.0 | 131.6 | 128.4 | 130.0 | 1,615,998 |
| 09-05-2012 | 130.7 | 131.0 | 127.0 | 128.4 | 1,242,198 |
| 08-05-2012 | 133.9 | 133.9 | 130.1 | 130.1 | 1,262,363 |
| 07-05-2012 | 132.8 | 134.2 | 131.0 | 134.0 | 592,144 |
| 04-05-2012 | 137.0 | 137.9 | 134.0 | 135.2 | 899,650 |
| 02-05-2012 | 139.0 | 139.8 | 137.0 | 138.0 | 494,031 |
| 30-04-2012 | 138.5 | 138.8 | 137.6 | 138.8 | 444,467 |
| 26-04-2012 | 135.9 | 136.6 | 133.8 | 134.6 | 1,019,236 |
| 25-04-2012 | 136.5 | 137.8 | 134.1 | 134.1 | 799,582 |
| 24-04-2012 | 135.9 | 136.7 | 131.8 | 135.4 | 598,076 |
| 23-04-2012 | 139.0 | 139.0 | 133.2 | 133.2 | 878,595 |
| 20-04-2012 | 137.4 | 139.5 | 135.7 | 139.1 | 580,888 |
| 19-04-2012 | 139.0 | 140.5 | 137.1 | 137.2 | 520,789 |
| 18-04-2012 | 141.8 | 142.2 | 134.9 | 137.0 | 825,950 |
| 17-04-2012 | 139.0 | 141.9 | 138.6 | 140.8 | 706,806 |
| 16-04-2012 | 138.1 | 140.6 | 136.9 | 138.6 | 740,300 |
| 13-04-2012 | 142.7 | 142.9 | 138.6 | 139.0 | 546,172 |
| 12-04-2012 | 140.8 | 143.4 | 139.7 | 143.0 | 744,171 |
| 11-04-2012 | 138.0 | 141.3 | 136.7 | 139.8 | 549,292 |
| 10-04-2012 | 143.6 | 143.6 | 138.5 | 138.5 | 756,129 |
| 05-04-2012 | 142.0 | 145.1 | 138.8 | 144.8 | 1,020,694 |
| 03-04-2012 | 145.9 | 147.3 | 145.5 | 146.1 | 545,043 |
| 02-04-2012 | 144.8 | 146.5 | 142.4 | 146.5 | 474,884 |
| 30-03-2012 | 141.4 | 143.8 | 141.2 | 143.1 | 1,337,082 |
| 29-03-2012 | 141.6 | 142.3 | 138.3 | 139.1 | 1,149,026 |
| 28-03-2012 | 146.0 | 146.9 | 141.9 | 142.4 | 1,473,223 |
| 27-03-2012 | 150.0 | 150.4 | 147.0 | 148.5 | 1,098,066 |
| 26-03-2012 | 144.9 | 147.2 | 142.4 | 146.6 | 712,161 |
| 23-03-2012 | 144.8 | 145.5 | 141.1 | 143.0 | 1,115,103 |
| 22-03-2012 | 147.0 | 147.1 | 142.2 | 144.8 | 923,474 |
| 21-03-2012 | 148.5 | 150.2 | 147.0 | 147.9 | 591,602 |
| 20-03-2012 | 150.0 | 150.2 | 146.2 | 147.9 | 781,617 |
| 19-03-2012 | 153.0 | 153.5 | 149.4 | 150.3 | 783,199 |
| 16-03-2012 | 153.8 | 154.3 | 152.7 | 152.9 | 1,282,721 |
| 15-03-2012 | 154.0 | 154.5 | 152.8 | 154.0 | 815,983 |
| 14-03-2012 | 151.9 | 154.7 | 151.8 | 154.0 | 1,733,354 |
| 13-03-2012 | 148.0 | 151.4 | 147.0 | 151.4 | 995,959 |
| 12-03-2012 | 146.0 | 148.3 | 145.6 | 147.9 | 453,077 |
| 09-03-2012 | 147.7 | 148.8 | 144.5 | 146.2 | 1,127,277 |
| 08-03-2012 | 144.8 | 148.3 | 144.1 | 146.8 | 995,460 |
| 07-03-2012 | 140.6 | 144.0 | 139.4 | 144.0 | 1,852,175 |
| 06-03-2012 | 146.4 | 146.4 | 138.8 | 141.3 | 1,499,641 |
| 05-03-2012 | 150.7 | 150.8 | 146.0 | 146.6 | 1,113,203 |
| 28-02-2012 | 143.5 | 146.7 | 143.1 | 146.4 | 1,074,473 |
| 27-02-2012 | 143.5 | 143.5 | 141.1 | 143.0 | 534,006 |
| 24-02-2012 | 139.4 | 143.5 | 139.4 | 143.5 | 1,313,744 |
| 23-02-2012 | 138.4 | 141.4 | 137.6 | 138.5 | 820,384 |
| 22-02-2012 | 140.5 | 140.5 | 136.6 | 138.9 | 773,586 |
| 21-02-2012 | 141.0 | 141.2 | 137.6 | 140.5 | 497,411 |
| 20-02-2012 | 138.4 | 140.6 | 138.4 | 138.5 | 457,424 |
| 17-02-2012 | 136.0 | 137.8 | 135.6 | 137.6 | 635,504 |
Wybierz notowania z okresu
od dnia: do dnia:Dane opóźnione o 15 min
Aby uaktualnić wykres, naciśnij: odśwież teraz