Gazeta.pl > Giełda > Obligacje > O obligacji
|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:31:34 | 150 | 99,81 |
| 13:31:34 | 247 | 99,80 |
| 13:23:34 | 300 | 99,75 |
| 13:23:34 | 15 | 99,70 |
| 13:23:34 | 58 | 99,65 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 13:31:34 | 47 | 99,98 |
| 13:31:34 | 200 | 99,99 |
| 13:23:34 | 500 | 100,15 |
| 13:23:34 | 49 | 100,35 |
| 13:23:34 | 200 | 100,50 |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |