Gazeta.pl > Giełda > Obligacje > O obligacji
|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 14:33:24 | 5 | 98,60 |
| 14:33:24 | 5 | 98,55 |
| 14:33:24 | 5 | 98,53 |
| 13:35:47 | 11 | 98,00 |
| 13:35:47 | 10 | 97,00 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 14:33:24 | 2 | 99,40 |
| 14:33:24 | 11 | 99,49 |
| 14:33:24 | 0 | 0,00 |
| 13:35:47 | 0 | 0,00 |
| 13:35:47 | 0 | 0,00 |
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |