http://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gifhttp://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gifhttp://wiadomosci.gazeta.pl//i/obrazki/google_search/sblank.gif/i/obrazki/google_search/google.gif

Gazeta.pl > Giełda >  Kontrakty terminowe

Notowania kontraktów

Odświeżanie automatyczne:
nazwa czas rynek kurs odnies. kurs otw. max min kurs aktualny zmiana wolumen
FACPH11 03/18 P 51.2 51.2 51.4 51.15 51.35 0.29 32
FACPH12 02/10 P 49.08 50.7 50.7 50.6 50.6 3.1 2
FACPM10 06/18 P 58.15 57.6 57.6 57.25 57.55 -1.03 6
FACPM11 06/17 P 51.55 51.7 52.5 51.4 52.5 1.84 10
FACPM12 02/14 P 48.9 50.0 50.0 50.0 50.0 2.25 1
FACPU10 09/15 P 56.0 55.15 55.2 54.8 55.2 -1.43 21
FACPU11 09/16 P 38.2 39.6 39.6 39.6 39.6 3.66 11
FACPU12 12/19 P 50.85 50.85 50.85 50.85 50.85 0.0 3
FACPZ10 12/17 P 55.25 54.8 54.8 54.15 54.35 -1.63 19
FACPZ11 12/08 P 48.43 49.35 49.4 49.35 49.4 2.0 20
FAGOH10 03/19 P 24.4 24.65 24.65 23.6 24.15 -1.02 19
FAGOM09 06/19 P 15.5 15.85 16.4 15.8 16.4 5.81 17
FAGOM10 06/11 P 24.4 24.3 24.3 24.3 24.3 -0.41 2
FAGOU09 09/18 P 22.75 22.21 23.2 22.21 23.2 1.98 4
FAGOU10 09/16 P 25.6 25.25 25.25 25.25 25.25 -1.37 1
FAGOZ09 12/18 P 21.35 21.6 21.6 21.6 21.6 1.17 1
FCDRH12 02/14 P 5.96 5.71 6.1 5.71 6.0 0.67 108
FCDRM12 02/14 P 5.95 6.01 6.07 6.01 6.07 2.02 9
FCDRU11 09/12 P 4.62 4.12 4.12 4.12 4.12 -10.82 4
FCDRU12 01/26 P 6.29 6.32 6.32 6.32 6.32 0.48 2
FCDRZ11 12/15 P 4.88 4.91 4.91 4.91 4.91 0.61 24
FCHFF11 01/19 P 299.9 301.0 301.0 300.7 300.7 0.27 2
FCHFF12 01/13 P 365.8 365.5 365.5 365.5 365.5 -0.08 1
FCHFG11 02/18 P 300.8 301.2 301.2 301.2 301.2 0.13 1
FCHFG12 02/08 P 350.6 345.9 345.9 345.9 345.9 -1.34 1
FCHFH10 03/19 P 267.75 269.2 270.4 269.2 270.3 0.95 16
FCHFH11 03/18 P 322.0 318.46 320.2 317.55 320.2 -0.56 37
FCHFH12 02/14 P 348.41 348.3 348.3 347.9 347.9 -0.15 3
FCHFJ11 04/14 P 304.9 305.1 305.1 305.1 305.1 0.07 1
FCHFJ12 02/02 P 350.4 350.8 350.8 350.8 350.8 0.11 1
FCHFK11 05/06 P 305.9 312.9 312.9 312.9 312.9 2.29 1
FCHFM09 06/19 P 298.9 300.0 300.0 300.0 300.0 0.37 1
FCHFM10 06/18 P 295.5 295.5 295.5 295.5 295.5 0.0 10
FCHFM11 06/17 P 330.86 331.26 331.59 330.36 331.11 0.08 139
FCHFM12 02/14 P 349.8 350.05 350.05 349.7 349.7 -0.03 4
FCHFN10 07/15 P 305.0 302.9 302.9 302.9 302.9 -0.69 1
FCHFN11 07/14 P 341.54 346.6 346.6 346.6 346.6 1.48 2
FCHFQ10 08/11 P 287.1 290.3 290.8 290.3 290.8 1.29 2
FCHFQ11 08/19 P 362.9 370.7 370.7 370.7 370.7 2.15 1
FCHFU09 09/18 P 272.4 273.0 273.73 273.0 273.73 0.49 3
FCHFU10 09/17 P 297.97 296.4 296.4 295.9 295.9 -0.69 9
FCHFU11 09/16 P 360.29 358.69 360.2 358.0 360.01 -0.08 40
FCHFU12 02/09 P 349.7 353.68 353.68 352.6 352.6 0.83 3
FCHFV10 10/13 P 298.3 295.7 295.7 295.7 295.7 -0.87 1
FCHFV11 10/13 P 362.01 348.2 348.2 348.2 348.2 -3.81 1
FCHFX10 11/05 P 289.25 287.6 290.8 287.6 290.8 0.54 2
FCHFX11 10/07 P 349.5 354.9 354.9 353.4 353.4 1.12 10
FCHFZ09 12/17 P 276.3 279.7 279.7 277.8 278.0 0.62 12
FCHFZ10 12/17 P 310.6 311.6 312.39 311.23 312.39 0.58 14
FCHFZ11 12/16 P 369.99 370.0 370.0 367.7 368.46 -0.41 36
FCHFZ12 02/08 P 350.5 349.9 349.9 349.7 349.7 -0.23 6
FEURF11 01/12 P 386.6 384.2 384.2 384.2 384.2 -0.62 1
FEURF12 12/30 P 439.7 446.8 446.8 446.8 446.8 1.61 3
FEURG11 01/21 P 387.3 390.1 390.1 390.1 390.1 0.72 4
FEURG12 02/14 P 419.6 419.0 419.0 419.0 419.0 -0.14 5
FEURH10 03/19 P 388.3 387.5 389.1 387.22 388.7 0.1 75
FEURH11 03/18 P 406.85 405.29 405.6 404.4 405.6 -0.31 19
FEURH12 02/14 P 421.2 421.94 421.94 419.7 419.7 -0.36 44
FEURJ10 04/14 P 387.9 386.5 386.5 386.0 386.0 -0.49 4
FEURJ11 04/14 P 397.0 395.5 395.5 395.5 395.5 -0.38 1
FEURJ12 02/10 P 420.2 423.9 423.9 423.1 423.1 0.69 2
FEURK10 05/21 P 416.38 413.4 413.4 413.4 413.4 -0.72 1
FEURK11 05/18 P 392.3 392.2 392.2 392.2 392.2 -0.03 1
FEURM09 06/19 P 453.05 454.18 454.5 453.0 454.05 0.22 16
FEURM10 06/18 P 406.81 407.5 407.5 406.8 406.8 -0.0 10
FEURM11 06/17 P 398.0 398.6 398.8 397.5 397.5 -0.13 26
FEURM12 02/14 P 422.8 422.5 423.0 421.7 421.7 -0.26 5
FEURN10 07/16 P 409.0 408.0 408.0 408.0 408.0 -0.24 1
FEURN11 07/14 P 401.0 401.0 401.0 401.0 401.0 0.0 5
FEURQ10 08/18 P 401.69 393.5 393.5 393.5 393.5 -2.04 1
FEURQ11 08/04 P 399.8 403.0 403.0 402.8 402.8 0.75 2
FEURU09 09/18 P 413.0 414.0 415.87 414.0 414.9 0.46 45
FEURU10 09/17 P 395.11 394.47 396.35 394.47 396.35 0.31 58
FEURU11 09/16 P 434.0 433.0 434.2 432.0 434.0 0.0 83
FEURU12 02/14 P 426.5 424.0 424.0 424.0 424.0 -0.59 1
FEURV10 09/29 P 396.1 397.3 397.3 397.3 397.3 0.3 2
FEURV11 10/10 P 440.5 433.6 433.6 433.6 433.6 -1.57 1
FEURX10 10/20 P 391.7 396.5 396.5 396.5 396.5 1.23 1
FEURX11 11/14 P 440.0 440.19 440.19 439.01 439.01 -0.23 2
FEURZ09 12/18 P 418.29 418.87 418.87 417.5 417.99 -0.07 45
FEURZ10 12/17 P 398.41 398.0 398.4 397.7 398.4 -0.0 23
FEURZ11 12/16 P 452.79 452.0 452.8 450.0 450.4 -0.53 80
FEURZ12 02/10 P 426.62 427.4 427.6 427.4 427.6 0.23 2
FGPWH12 02/14 P 41.99 41.6 41.6 41.44 41.44 -1.31 5
FGPWU12 02/13 P 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0.0 1
FGTCH12 02/14 P 10.53 10.34 10.59 10.0 10.02 -4.84 10
FGTCM12 02/08 P 10.8 11.61 11.61 11.61 11.61 7.5 10
FGTCU12 02/08 P 11.31 11.61 11.61 11.61 11.61 2.65 10
FGTCZ11 12/16 P 9.25 9.0 9.0 9.0 9.0 -2.7 1
FJSWH12 02/13 P 105.6 107.15 107.7 106.6 106.8 1.14 14
FJSWM12 01/26 P 93.5 98.3 98.3 98.3 98.3 5.13 1
FJSWU12 02/07 P 103.0 104.0 104.0 104.0 104.0 0.97 10
FJSWZ11 12/12 P 91.5 87.1 87.1 87.1 87.1 -4.81 1
FKERH12 01/03 P 67.35 70.5 70.5 70.5 70.5 4.68 1
FKGHH10 03/19 P 102.2 102.6 103.0 101.0 102.75 0.54 181
FKGHH11 03/18 P 175.8 176.75 177.3 175.2 175.75 -0.03 721
FKGHH12 02/14 P 136.0 135.5 139.2 134.45 135.4 -0.44 757
FKGHM09 06/19 P 82.25 83.4 83.8 81.1 83.35 1.34 200
FKGHM10 06/18 P 92.15 92.35 93.3 92.25 92.65 0.54 66
FKGHM11 06/17 P 187.55 187.3 188.8 186.6 187.3 -0.13 1,065
FKGHM12 02/14 P 136.6 134.5 136.9 134.35 136.0 -0.44 6
FKGHU09 09/18 P 86.5 86.3 86.3 84.95 84.95 -1.79 108
FKGHU10 09/17 P 115.65 116.5 116.8 115.25 115.8 0.13 781
FKGHU11 09/16 P 165.25 165.45 169.55 165.45 167.65 1.45 685
FKGHU12 02/14 P 123.4 122.4 124.4 122.4 122.6 -0.65 4
FKGHZ09 12/18 P 98.9 99.0 99.95 98.5 98.75 -0.15 196
FKGHZ10 12/17 P 153.2 154.8 155.5 153.3 154.9 1.11 336
FKGHZ11 12/16 P 108.4 108.6 110.0 103.2 104.65 -3.46 889
FLTSH12 02/14 P 26.75 26.65 26.86 26.12 26.6 -0.56 93
FLTSM12 02/10 P 27.65 28.1 28.1 28.1 28.1 1.63 1
FLTSU11 09/16 P 26.66 26.8 27.6 26.5 27.2 2.03 48
FLTSU12 02/02 P 25.9 27.08 27.08 26.36 26.36 1.78 2
FLTSZ11 12/16 P 23.9 23.9 23.9 23.11 23.3 -2.51 23
FLWBH12 02/13 P 127.0 127.0 127.0 127.0 127.0 0.0 3
FLWBM12 02/13 P 126.0 128.0 128.0 128.0 128.0 1.59 1
FLWBU12 02/13 P 127.5 128.0 128.0 128.0 128.0 0.39 1
FLWBZ11 12/15 P 107.4 107.9 107.9 107.0 107.0 -0.37 5
FOILH12 02/14 P 2.85 2.76 2.76 2.66 2.75 -3.51 98
FOILM12 02/10 P 2.8 2.73 2.73 2.72 2.72 -2.86 2
FOILU11 09/16 P 4.34 4.42 4.5 4.35 4.35 0.23 86
FOILU12 02/01 P 2.83 2.88 2.89 2.88 2.89 2.12 3
FOILZ11 12/16 P 2.71 2.71 2.73 2.67 2.67 -1.48 114
FPBGH12 02/10 P 79.65 76.95 77.4 76.7 77.4 -2.82 5
FPBGM12 02/13 P 79.9 80.05 80.05 80.05 80.05 0.19 2
FPBGU12 02/14 P 82.15 80.75 80.75 80.75 80.75 -1.7 2
FPEOH10 03/19 P 166.6 166.05 168.6 165.9 168.6 1.2 27
FPEOH11 03/18 P 167.35 167.1 167.5 166.6 167.0 -0.21 22
FPEOH12 02/14 P 160.35 160.7 163.65 158.75 159.8 -0.34 23
FPEOM09 06/19 P 118.25 119.1 120.9 119.1 120.9 2.24 23
FPEOM10 06/18 P 167.95 166.2 166.2 163.55 165.75 -1.31 45
FPEOM11 06/17 P 170.3 170.0 171.7 170.0 171.0 0.41 20
FPEOM12 02/14 P 157.45 160.8 160.8 160.8 160.8 2.13 1
FPEOU09 09/18 P 146.0 145.0 145.1 144.0 144.0 -1.37 13
FPEOU10 09/17 P 160.5 160.5 163.0 160.5 161.7 0.75 32
FPEOU11 09/16 P 137.1 137.0 138.9 137.0 137.2 0.07 99
FPEOU12 02/13 P 158.45 159.5 159.5 159.5 159.5 0.66 6
FPEOZ09 12/18 P 167.35 166.6 166.6 164.3 164.8 -1.52 85
FPEOZ10 12/17 P 184.8 184.8 186.3 184.8 186.0 0.65 13
FPEOZ11 12/16 P 144.15 146.0 146.3 142.8 143.2 -0.66 34
FPGEH11 03/18 P 23.0 23.0 23.05 22.78 22.95 -0.22 57
FPGEH12 02/14 P 20.15 20.34 20.39 20.34 20.39 1.19 2
FPGEM10 06/18 P 21.2 21.16 21.16 20.96 21.0 -0.94 173
FPGEM11 06/17 P 24.72 24.72 24.87 24.72 24.85 0.53 155
FPGEM12 02/03 P 20.35 20.2 20.2 20.2 20.2 -0.74 1
FPGEU10 09/17 P 23.8 23.9 24.1 23.9 23.9 0.42 326
FPGEU11 09/16 P 19.0 19.1 19.29 19.0 19.2 1.05 28
FPGEU12 02/09 P 19.91 19.92 19.92 19.6 19.6 -1.56 4
FPGEZ10 12/17 P 23.39 23.22 23.5 23.22 23.5 0.47 546
FPGEZ11 12/16 P 20.45 20.45 20.5 20.07 20.1 -1.71 20
FPGNH11 03/18 P 3.74 3.77 3.77 3.73 3.74 0.0 83
FPGNH12 02/14 P 3.73 3.76 3.76 3.73 3.73 0.0 26
FPGNM10 06/18 P 3.53 3.58 3.6 3.57 3.57 1.13 34
FPGNM11 06/17 P 4.19 4.24 4.28 4.24 4.27 1.91 29
FPGNM12 02/07 P 3.82 3.8 3.8 3.8 3.8 -0.52 1
FPGNU10 09/17 P 3.52 3.52 3.63 3.52 3.6 2.27 140
FPGNU11 09/16 P 3.9 3.95 3.97 3.93 3.97 1.79 8
FPGNZ10 12/17 P 3.67 3.65 3.67 3.61 3.64 -0.82 36
FPGNZ11 12/16 P 4.31 4.3 4.3 4.21 4.21 -2.32 34
FPKNH10 03/19 P 38.09 38.33 38.51 37.85 38.39 0.79 153
FPKNH11 03/18 P 51.05 51.5 51.9 51.1 51.9 1.67 259
FPKNH12 02/14 P 36.8 36.7 36.9 36.12 36.12 -1.85 147
FPKNM09 06/19 P 28.1 28.01 28.48 27.92 28.36 0.93 203
FPKNM10 06/18 P 38.12 38.03 38.4 38.03 38.26 0.37 92
FPKNM11 06/17 P 52.0 51.85 52.15 51.8 52.15 0.29 369
FPKNM12 02/14 P 36.98 36.7 36.94 36.5 36.5 -1.3 4
FPKNU09 09/18 P 28.05 27.98 27.98 27.5 27.51 -1.93 125
FPKNU10 09/17 P 40.79 40.94 40.97 40.36 40.45 -0.83 189
FPKNU11 09/16 P 37.27 37.6 37.8 37.2 37.29 0.05 201
FPKNU12 02/14 P 35.1 35.66 35.66 34.52 34.52 -1.65 4
FPKNZ09 12/18 P 31.86 31.8 31.9 31.14 31.3 -1.76 317
FPKNZ10 12/17 P 47.61 47.81 48.19 47.55 48.19 1.22 261
FPKNZ11 12/16 P 36.0 36.05 36.3 34.7 34.96 -2.89 143
FPKOH10 03/19 P 39.5 39.79 39.9 39.25 39.9 1.01 173
FPKOH11 03/18 P 42.03 42.21 42.5 42.19 42.39 0.86 233
FPKOH12 02/14 P 35.6 35.35 35.89 35.0 35.22 -1.07 606
FPKOM09 06/19 P 26.09 26.08 26.39 25.71 26.35 1.0 356
FPKOM10 06/18 P 37.44 37.5 37.75 36.6 36.98 -1.23 350
FPKOM11 06/17 P 42.91 42.81 42.93 42.6 42.65 -0.61 230
FPKOM12 02/14 P 35.7 35.78 35.78 35.59 35.59 -0.31 2
FPKOU09 09/18 P 31.95 31.95 32.4 31.72 32.4 1.41 160
FPKOU10 09/17 P 40.71 40.89 41.15 40.75 41.01 0.74 365
FPKOU11 09/16 P 31.21 31.45 32.14 31.21 31.77 1.79 481
FPKOU12 02/14 P 35.42 34.68 35.67 34.68 35.0 -1.19 19
FPKOZ09 12/18 P 36.9 37.04 37.44 36.9 37.4 1.36 166
FPKOZ10 12/17 P 44.19 44.4 44.8 44.2 44.33 0.32 209
FPKOZ11 12/16 P 33.33 33.35 33.45 32.15 32.2 -3.39 374
FPZUH11 03/18 P 349.2 352.0 359.4 352.0 359.0 2.81 55
FPZUH12 02/14 P 338.6 339.6 344.2 339.6 340.5 0.56 12
FPZUM10 06/18 P 351.6 356.8 357.0 356.8 356.8 1.48 5
FPZUM11 06/17 P 385.05 383.15 387.8 383.15 387.1 0.53 86
FPZUM12 02/10 P 342.0 336.0 336.0 336.0 336.0 -1.75 1
FPZUU10 09/17 P 399.0 401.15 401.15 396.0 397.7 -0.33 12
FPZUU11 09/16 P 344.5 346.75 346.8 345.0 345.3 0.23 16
FPZUU12 02/14 P 333.0 335.0 338.0 335.0 338.0 1.5 3
FPZUZ10 12/17 P 361.9 361.5 361.5 358.45 359.1 -0.77 24
FPZUZ11 12/16 P 311.0 314.9 314.9 311.5 311.5 0.16 11
FTPEH11 03/18 P 6.3 6.3 6.36 6.3 6.36 0.95 2
FTPEH12 02/14 P 5.43 5.44 5.47 5.44 5.47 0.74 4
FTPEM11 06/17 P 6.73 6.74 6.74 6.71 6.73 0.0 17
FTPEM12 01/04 P 5.21 5.38 5.38 5.38 5.38 3.26 1
FTPEU11 09/16 P 5.19 5.22 5.23 5.17 5.17 -0.39 8
FTPEU12 02/08 P 5.41 5.3 5.3 5.3 5.3 -2.03 1
FTPEZ11 12/16 P 5.23 5.25 5.25 5.23 5.23 0.0 11
FTPSH10 03/19 P 16.12 16.21 16.53 16.0 16.52 2.48 917
FTPSH11 03/18 P 16.69 16.69 16.79 16.62 16.62 -0.42 68
FTPSH12 02/14 P 16.86 16.82 16.84 16.5 16.79 -0.42 92
FTPSM09 06/19 P 15.95 15.83 15.93 15.75 15.84 -0.69 377
FTPSM10 06/18 P 14.21 14.12 14.34 14.12 14.22 0.07 583
FTPSM11 06/17 P 18.85 18.85 18.95 18.74 18.95 0.53 273
FTPSM12 02/14 P 16.11 15.9 15.9 15.75 15.75 -2.23 3
FTPSU09 09/18 P 16.23 16.23 16.32 16.15 16.16 -0.43 385
FTPSU10 09/17 P 17.04 17.02 17.1 16.95 17.01 -0.18 262
FTPSU11 09/16 P 16.99 17.0 17.45 17.0 17.25 1.53 105
FTPSU12 02/10 P 16.1 15.9 15.9 15.9 15.9 -1.24 10
FTPSZ09 12/18 P 16.13 16.06 16.21 15.9 15.9 -1.43 1,217
FTPSZ10 12/17 P 16.73 16.8 16.93 16.6 16.6 -0.78 70
FTPSZ11 12/16 P 17.11 16.93 17.26 16.87 17.09 -0.12 33
FTVNH12 02/13 P 11.76 11.76 11.76 11.76 11.76 0.0 4
FTVNM12 02/09 P 11.75 12.1 12.21 12.1 12.21 3.91 2
FTVNU12 02/09 P 11.75 12.12 12.21 12.12 12.21 3.91 2
FTVNZ11 12/16 P 9.29 9.36 9.4 9.08 9.08 -2.26 58
FUSDF11 01/20 P 289.3 288.9 289.7 288.9 289.7 0.14 3
FUSDF12 01/19 P 340.79 338.0 338.0 334.6 334.6 -1.82 37
FUSDG11 02/16 P 288.6 289.51 289.51 289.51 289.51 0.32 1
FUSDG12 02/14 P 317.3 318.9 318.9 317.0 318.1 0.25 19
FUSDH10 03/19 P 284.92 285.2 286.2 284.31 286.1 0.41 129
FUSDH11 03/18 P 289.87 288.1 289.0 287.49 289.0 -0.3 77
FUSDH12 02/14 P 319.02 320.75 320.89 318.11 319.76 0.23 624
FUSDJ10 04/15 P 285.49 284.5 284.5 284.5 284.5 -0.35 1
FUSDJ11 04/14 P 273.3 274.0 274.0 274.0 274.0 0.26 1
FUSDJ12 02/13 P 321.8 317.4 318.05 317.4 318.05 -1.17 2
FUSDK10 05/18 P 314.0 322.0 322.0 322.0 322.0 2.55 1
FUSDK11 05/20 P 276.2 274.0 274.0 274.0 274.0 -0.8 1
FUSDM09 06/19 P 323.95 325.32 326.0 325.0 325.94 0.61 28
FUSDM10 06/18 P 328.7 328.15 329.6 328.0 328.6 -0.03 90
FUSDM11 06/17 P 280.4 281.19 281.19 280.3 280.79 0.14 26
FUSDM12 02/14 P 320.42 321.9 321.9 320.11 321.6 0.37 6
FUSDN10 07/15 P 322.5 317.8 317.8 315.4 315.4 -2.2 2
FUSDN11 07/15 P 284.0 283.5 284.0 283.5 284.0 0.0 4
FUSDQ10 08/20 P 306.1 308.5 309.0 308.5 309.0 0.95 2
FUSDQ11 08/19 P 289.0 293.3 294.1 292.6 293.0 1.38 14
FUSDU09 09/18 P 279.79 280.84 283.49 280.84 282.91 1.12 93
FUSDU10 09/17 P 301.78 300.99 301.4 300.4 301.32 -0.15 79
FUSDU11 09/16 P 313.14 312.25 315.34 311.21 314.8 0.53 139
FUSDU12 02/10 P 320.99 321.51 324.0 321.51 324.0 0.94 4
FUSDV10 10/15 P 279.49 277.1 277.6 277.1 277.6 -0.68 3
FUSDV11 10/12 P 315.3 315.1 315.1 313.7 313.7 -0.51 10
FUSDX10 11/18 P 294.0 288.5 288.5 288.5 288.5 -1.87 1
FUSDX11 11/18 P 319.7 328.95 328.95 327.0 327.0 2.28 5
FUSDZ09 12/18 P 291.1 291.1 291.8 290.0 290.7 -0.14 127
FUSDZ10 12/17 P 302.4 299.4 299.8 298.6 298.6 -1.26 76
FUSDZ11 12/16 P 347.52 346.8 347.9 345.0 345.69 -0.53 155
FUSDZ12 02/02 P 325.7 324.72 324.72 324.72 324.72 -0.3 1
FW20H10 03/19 P 2430.0 2441.0 2480.0 2405.0 2480.0 2.06 61,015
FW20H11 03/18 P 2755.0 2767.0 2773.0 2755.0 2770.0 0.54 30,120
FW20H12 02/14 P 2358.0 2352.0 2378.0 2345.0 2346.0 -0.51 32,400
FW20M09 06/19 P 1933.0 1933.0 1964.0 1918.0 1964.0 1.6 31,280
FW20M10 06/18 P 2356.0 2369.0 2372.0 2336.0 2349.0 -0.3 33,660
FW20M11 06/17 P 2869.0 2864.0 2880.0 2862.0 2873.0 0.14 34,775
FW20M12 02/14 P 2363.0 2354.0 2381.0 2347.0 2347.0 -0.68 393
FW20U09 09/18 P 2164.0 2164.0 2165.0 2137.0 2141.0 -1.06 18,862
FW20U10 09/17 P 2547.0 2558.0 2568.0 2542.0 2543.0 -0.16 34,505
FW20U11 09/16 P 2280.0 2284.0 2318.0 2282.0 2301.0 0.92 28,717
FW20U12 02/14 P 2329.0 2324.0 2350.0 2317.0 2317.0 -0.52 45
FW20Z09 12/18 P 2334.0 2334.0 2351.0 2313.0 2318.0 -0.69 27,743
FW20Z10 12/17 P 2755.0 2765.0 2766.0 2742.0 2749.0 -0.22 25,952
FW20Z11 12/16 P 2172.0 2179.0 2180.0 2124.0 2127.0 -2.07 41,428
FW20Z12 02/14 P 2340.0 2329.0 2354.0 2324.0 2333.0 -0.3 68
FW40H10 03/19 P 2460.0 2463.0 2463.0 2436.0 2441.0 -0.77 129
FW40H11 03/18 P 2853.0 2855.0 2858.0 2847.0 2855.0 0.07 86
FW40H12 02/14 P 2423.0 2417.0 2444.0 2417.0 2432.0 0.37 62
FW40M09 06/19 P 1775.0 1766.0 1789.0 1764.0 1788.0 0.73 30
FW40M10 06/18 P 2431.0 2436.0 2439.0 2416.0 2416.0 -0.62 107
FW40M11 06/17 P 2901.0 2903.0 2903.0 2885.0 2887.0 -0.48 193
FW40M12 02/14 P 2420.0 2422.0 2422.0 2422.0 2422.0 0.08 1
FW40U09 09/18 P 2201.0 2200.0 2226.0 2200.0 2225.0 1.09 68
FW40U10 09/17 P 2577.0 2579.0 2586.0 2579.0 2582.0 0.19 84
FW40U11 09/16 P 2148.0 2169.0 2186.0 2150.0 2152.0 0.19 83
FW40Z09 12/18 P 2345.0 2346.0 2365.0 2346.0 2353.0 0.34 62
FW40Z10 12/17 P 2797.0 2805.0 2816.0 2803.0 2815.0 0.64 177
FW40Z11 12/16 P 2140.0 2149.0 2149.0 2113.0 2114.0 -1.21 44
MW20 02/14 P 234.2 233.8 236.3 233.8 233.88 -0.14 74
OW20C0110 09/21 P 1060.05 1064.6 1064.6 1064.6 1064.6 0.43 1
OW20C0140 03/11 P 1013.3 1019.75 1019.75 1019.75 1019.75 0.64 1
OW20C0160 01/14 P 869.6 893.25 893.25 893.25 893.25 2.72 1
OW20C0170 03/17 P 745.85 780.0 780.0 780.0 780.0 4.58 1
OW20C0190 03/04 P 460.95 465.0 465.0 465.0 465.0 0.88 5
OW20C0200 03/19 P 445.7 443.0 443.0 443.0 443.0 -0.61 1
OW20C0210 03/17 P 345.95 375.0 375.0 355.0 355.0 2.62 10
OW20C0220 03/19 P 245.7 239.05 279.0 211.05 279.0 13.55 63
OW20C0230 03/19 P 146.0 139.55 180.0 111.0 180.0 23.29 34
OW20C0240 03/19 P 49.68 42.6 80.0 16.0 78.3 57.61 576
OW20C0250 03/19 P 2.67 1.01 1.5 0.1 0.1 -96.25 927
OW20C0260 03/19 P 0.13 0.1 0.15 0.01 0.01 -92.31 32
OW20C0270 03/19 P 0.1 0.16 0.16 0.16 0.16 60.0 4
OW20C0280 03/19 P 0.1 0.01 0.19 0.01 0.19 90.0 2
OW20C1190 01/18 P 832.4 873.6 873.6 873.6 873.6 4.95 1
OW20C1200 10/15 P 696.6 690.1 690.1 690.1 690.1 -0.93 5
OW20C1220 12/15 P 599.65 590.0 590.0 590.0 590.0 -1.61 1
OW20C1230 10/04 P 365.3 355.0 355.0 355.0 355.0 -2.82 1
OW20C1240 01/19 P 413.3 417.05 417.05 417.05 417.05 0.91 1
OW20C1250 03/18 P 257.9 264.0 264.0 260.0 260.0 0.81 20
OW20C1260 03/18 P 157.95 164.0 170.0 157.0 170.0 7.63 64
OW20C1270 03/18 P 59.25 69.0 72.0 56.0 69.9 17.97 77
OW20C1280 03/18 P 3.45 2.69 3.3 0.01 0.01 -99.71 562
OW20C1290 03/18 P 0.22 0.19 0.19 0.01 0.01 -95.45 78
OW20C1300 03/18 P 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 -75.0 5
OW20C1310 03/18 P 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0 22
OW20C1320 03/17 P 0.14 0.16 0.16 0.16 0.16 14.29 1
OW20C1330 02/16 P 0.14 0.21 0.21 0.21 0.21 50.0 20
OW20C2150 01/31 P 826.3 847.0 847.0 847.0 847.0 2.51 1
OW20C2160 12/30 P 586.9 595.1 595.1 595.1 595.1 1.4 1
OW20C2170 12/22 P 492.1 493.85 493.85 493.85 493.85 0.36 2
OW20C2180 01/27 P 519.2 550.15 550.15 534.05 534.05 2.86 2
OW20C2190 02/13 P 435.5 466.85 466.9 466.85 466.9 7.21 8
OW20C2200 02/10 P 375.8 363.1 363.1 363.1 363.1 -3.38 1
OW20C2210 02/13 P 241.65 264.15 265.9 256.05 256.05 5.96 21
OW20C2220 02/14 P 163.05 161.05 170.95 161.05 167.75 2.88 23
OW20C2230 02/14 P 89.45 87.0 101.25 86.85 86.85 -2.91 38
OW20C2240 02/14 P 37.6 33.25 43.5 31.0 31.0 -17.55 103
OW20C2250 02/14 P 11.25 10.1 13.6 8.55 8.78 -21.96 174
OW20C2260 02/14 P 2.71 2.2 3.15 2.0 2.0 -26.2 66
OW20C2270 02/14 P 1.02 0.97 0.97 0.8 0.8 -21.57 8
OW20C2280 02/14 P 0.65 0.65 0.73 0.46 0.65 0.0 105
OW20C2290 02/14 P 0.56 0.69 0.69 0.69 0.69 23.21 1
OW20C2300 02/14 P 0.36 0.05 0.34 0.05 0.34 -5.56 3
OW20C2310 02/14 P 0.25 0.49 0.49 0.49 0.49 96.0 1
OW20C2320 02/06 P 0.19 0.35 0.35 0.35 0.35 84.21 1
OW20C2330 02/08 P 0.27 0.15 0.15 0.15 0.15 -44.44 1
OW20F0140 03/26 P 1062.7 1092.55 1092.55 1092.55 1092.55 2.81 1
OW20F0150 12/31 P 886.55 936.85 936.85 936.85 936.85 5.67 1
OW20F0160 12/29 P 803.1 848.4 848.4 848.4 848.4 5.64 5
OW20F0170 12/29 P 712.35 755.05 755.05 755.05 755.05 5.99 5
OW20F0180 03/03 P 535.85 551.05 551.05 551.05 551.05 2.84 1
OW20F0190 03/29 P 572.75 608.25 608.25 608.25 608.25 6.2 1
OW20F0200 06/02 P 371.25 357.3 357.3 357.3 357.3 -3.76 1
OW20F0210 06/10 P 223.6 239.95 269.95 239.0 259.9 16.23 6
OW20F0220 06/18 P 152.15 175.0 175.0 140.0 152.0 -0.1 55
OW20F0230 06/18 P 54.85 68.0 75.0 40.0 50.0 -8.84 146
OW20F0240 06/18 P 1.33 2.5 4.0 0.13 0.15 -88.72 700
OW20F0250 06/18 P 0.15 0.01 0.14 0.01 0.1 -33.33 17
OW20F0260 06/18 P 0.04 0.04 0.1 0.04 0.1 150.0 2
OW20F0270 06/18 P 0.07 0.1 0.1 0.01 0.1 42.86 11
OW20F0280 06/18 P 0.1 0.11 0.2 0.11 0.18 80.0 47
OW20F0290 06/18 P 0.12 0.15 0.18 0.12 0.18 50.0 94
