|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:20:11 | 10 | 69,00 |
| 10:20:11 | 12 | 68,00 |
| 10:20:11 | 21 | 67,12 |
| 10:20:11 | 10 | 67,11 |
| 10:20:11 | 45 | 67,01 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 10:20:11 | 58 | 74,76 |
| 10:20:11 | 48 | 74,77 |
| 10:20:11 | 40 | 74,79 |
| 10:20:11 | 10 | 74,93 |
| 10:20:11 | 106 | 74,97 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | ||
| P/BV | ||
| P/CE | ||
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |