|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:15:26 | 8 | 2131,01 |
| 17:15:26 | 1 | 2131,00 |
| 17:09:51 | 5 | 2125,10 |
| 16:39:47 | 3 | 2105,50 |
| 16:39:47 | 8 | 2102,01 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:15:26 | 4 | 2170,00 |
| 17:15:26 | 7 | 2200,00 |
| 17:09:51 | 6 | 2215,00 |
| 16:39:47 | 7 | 2219,00 |
| 16:39:47 | 5 | 2220,00 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | ||
| P/BV | ||
| P/CE | ||
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |