|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:32:39 | 892 | 17,00 |
| 16:54:55 | 144 | 15,86 |
| 16:54:55 | 100 | 15,85 |
| 17:15:47 | 80 | 15,66 |
| 17:19:21 | 285 | 15,32 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:32:39 | 250 | 17,70 |
| 16:54:55 | 70 | 16,45 |
| 16:54:55 | 60 | 16,50 |
| 17:15:47 | 260 | 16,59 |
| 17:19:21 | 48 | 16,80 |
| indeks | udział |
|---|---|
| DWS-MS | 0.0565% |
| InvestorMS | 0.0532% |
| WIG | 0.0281% |
| WIG-BUDOW | 0.5213% |
| WIG-PL | 0.0312% |
| WIG-Plus | 0.2715% |
| WIG-Poland | 0.0291% |
| + spółki z sektora: Budownictwo | |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | 9.41 | |
| P/BV | 0.83 | |
| P/CE | 7.85 | |
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 1 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | +1 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |
| Feb 7, 2012 | Zawarcie znaczącej umowy |
| Jan 20, 2012 | Zakup akcji przez osobę powiązaną |
| Jan 20, 2012 | Zawiadomienie o przekroczeniu 22% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu spółki |
| Jan 13, 2012 | Zmiana znaczącej umowy |
| Jan 11, 2012 | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku |
| Dec 23, 2011 | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |
| Dec 22, 2011 | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |
| Dec 5, 2011 | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych |