|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:19:57 | 12 500 | 46,03 |
| 17:19:57 | 38 | 45,55 |
| 17:19:20 | 18 | 44,40 |
| 17:19:20 | 18 | 43,40 |
| 17:19:20 | 200 | 42,51 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:19:57 | 22 | 46,40 |
| 17:19:57 | 12 500 | 46,41 |
| 17:19:20 | 35 | 46,94 |
| 17:19:20 | 20 | 48,00 |
| 17:19:20 | 50 | 49,90 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | ||
| P/BV | ||
| P/CE | ||
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |