|
ładuję ...
Włącz obsługę języka JavaScript w swojej przeglądarce.
Please enable JavaScript commands in the web browser. |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:19:58 | 2 000 | 270,10 |
| 17:12:06 | 2 | 216,00 |
| 17:12:06 | 0 | 0,00 |
| 17:12:06 | 0 | 0,00 |
| 10:01:10 | 0 | 0,00 |
| czas | wolumen | cena |
|---|---|---|
| 17:19:58 | 2 000 | 270,70 |
| 17:12:06 | 15 | 281,00 |
| 17:12:06 | 6 | 281,90 |
| 17:12:06 | 20 | 313,00 |
| 10:01:10 | 20 | 313,00 |
| Wskaźnik | Wartość | |
|---|---|---|
| P/E | ||
| P/BV | ||
| P/CE | ||
| Rodzaj rekomendacji | Ilość | |
|---|---|---|
| Pozytywne | 0 | |
| Neutralne | 0 | |
| Negatywne | 0 | |
| Podsumowanie | 0 | |
| + więcej | ||
| NOTOWANIA | |
|---|---|
| Czas: | |
| Kurs odniesienia: | |
| Kurs otwarcia: | |
| Maksimum: | |
| Minimum: | |
| Kurs aktualny: | |
| Zmiana: | |
| Wolumen: | |
| Obrót: | |