| nazwa spółki | czas | rynek | kurs odnies. | kurs otw. | max | min | kurs aktualny | zmiana | wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04PRO | 11/20 | C/P/M | 2.95 | 2.86 | 2.97 | 2.86 | 2.87 | -2.71 | 1,243 |
| 05VICT | 11/20 | C/P/S | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.74 | -2.63 | 556,020 |
| 06MAGNA | 11/20 | C/P/S | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.11 | 1.13 | -0.88 | 314,871 |
| 08OCTAVA | 11/20 | C/P/M | 2.55 | 2.53 | 2.58 | 2.53 | 2.54 | -0.39 | 23,693 |
| 14ZACH | 11/20 | C/P/S | 1.33 | 1.29 | 1.32 | 1.28 | 1.28 | -3.76 | 17,545 |
| ABMSOLID | 11/20 | C/P/S | 9.41 | 9.5 | 9.65 | 9.3 | 9.45 | 0.43 | 9,061 |
| ABPL | 11/20 | C/P/S | 12.35 | 12.59 | 12.6 | 11.9 | 12.5 | 1.21 | 2,323 |
| ACE | 11/20 | C/P/S | 6.65 | 6.41 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | -5.26 | 278,004 |
| ACTION | 11/20 | C/P/M | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 0.0 | 685 |
| ADVADIS | 11/20 | C/P/S | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | -2.94 | 838,042 |
| AGORA | 11/20 | C/P/L | 19.97 | 20.0 | 20.34 | 19.82 | 20.27 | 1.5 | 278,712 |
| ALCHEMIA | 11/20 | C/P/L | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.67 | 6.78 | -0.29 | 18,646 |
| ALMA | 11/20 | C/P/S | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 24.96 | 25.6 | -0.78 | 1,049 |
| AMBRA | 11/20 | C/P/S | 5.94 | 5.98 | 6.05 | 5.85 | 5.96 | 0.34 | 46,865 |
| AMICA | 11/20 | C/P/S | 14.68 | 14.68 | 14.7 | 14.35 | 14.7 | 0.14 | 28,843 |
| AMPLI | 11/20 | C/R/B | 3.44 | 3.44 | 3.49 | 3.15 | 3.15 | -8.43 | 21,158 |
| AMREST | 11/20 | C/P/M | 72.55 | 72.25 | 72.25 | 69.1 | 71.25 | -1.79 | 4,557 |
| ANTI | 11/20 | C/R/S | 4.86 | 4.73 | 4.92 | 4.71 | 4.77 | -1.85 | 15,590 |
| APATOR | 11/20 | C/P/M | 15.79 | 15.79 | 15.98 | 15.78 | 15.98 | 1.2 | 8,948 |
| APLISENS | 11/20 | C/P/S | 6.3 | 6.3 | 6.45 | 6.26 | 6.45 | 2.38 | 847 |
| APLISENS-PDA | 06/23 | C/P/S | 6.0 | 6.0 | 6.07 | 5.92 | 6.07 | 1.17 | 359 |
| ARCTIC | 11/20 | C/P/M | 14.65 | 14.75 | 14.86 | 14.61 | 14.86 | 1.43 | 1,421 |
| ARCTIC-PDA | 11/20 | C/P/M | 14.87 | 14.8 | 14.8 | 14.33 | 14.78 | -0.61 | 9,659 |
| ARCUS | 11/20 | C/P/S | 6.15 | 5.91 | 6.14 | 5.68 | 6.11 | -0.65 | 3,514 |
| ARMATURA | 11/20 | C/P/S | 2.8 | 2.82 | 2.83 | 2.75 | 2.81 | 0.36 | 44,547 |
| ARTERIA | 11/20 | C/P/S | 15.7 | 15.64 | 15.64 | 15.0 | 15.0 | -4.46 | 591 |
| ASBIS | 11/20 | C/P/S | 4.51 | 4.45 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | -0.22 | 10,103 |
| ASSECOBS | 11/19 | C/P/M | 8.3 | 8.34 | 8.34 | 8.05 | 8.06 | -2.89 | 10,211 |
| ASSECOPOL | 11/20 | C/P/L | 57.7 | 58.7 | 58.7 | 56.95 | 58.0 | 0.52 | 162,427 |
| ASSECOSEE | 11/19 | C/P/M | 17.3 | 17.22 | 17.22 | 17.01 | 17.01 | -1.68 | 130 |
| ASSECOSLO | 11/20 | C/P/M | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 22.5 | 22.7 | -0.44 | 199 |
| ASTARTA | 11/20 | C/P/M | 42.16 | 44.49 | 44.49 | 42.61 | 44.19 | 4.81 | 485 |
| ATLANTAPL | 11/20 | C/P/B | 4.5 | 4.58 | 4.59 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 800 |
| ATLANTIS | 11/20 | C/P/S | 2.12 | 2.15 | 2.15 | 2.09 | 2.12 | 0.0 | 63,216 |
| ATLASEST | 11/19 | C/P/S | 3.14 | 3.15 | 3.2 | 3.14 | 3.2 | 1.91 | 1,513 |
| ATM | 11/20 | C/P/M | 7.71 | 7.7 | 7.95 | 7.7 | 7.95 | 3.11 | 16,168 |
| ATMGRUPA | 11/20 | C/P/M | 2.95 | 2.98 | 3.0 | 2.85 | 3.0 | 1.69 | 8,970 |
| ATREM | 11/20 | C/P/S | 15.99 | 15.99 | 15.99 | 15.8 | 15.8 | -1.19 | 568 |
| AZOTYTARNOW | 11/20 | C/P/M | 16.24 | 16.35 | 16.35 | 16.1 | 16.1 | -0.86 | 11,692 |
| B3SYSTEM | 11/20 | C/P/S | 2.43 | 2.46 | 2.46 | 2.35 | 2.35 | -3.29 | 8,632 |
| BAKALLAND | 11/20 | C/P/S | 4.13 | 4.11 | 4.11 | 3.71 | 3.93 | -4.84 | 33,402 |
| BANKBPH | 11/20 | C/P/L | 70.8 | 70.2 | 71.5 | 70.0 | 71.0 | 0.28 | 19,078 |
| BANKIER.PL | 11/20 | C/P/S | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.34 | 8.34 | -4.14 | 1,810 |
| BARLINEK | 11/20 | C/P/M | 3.81 | 3.82 | 3.98 | 3.82 | 3.89 | 2.1 | 31,997 |
| BBICAPNFI | 11/20 | C/P/S | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.95 | 0.0 | 59,976 |
| BBIDEVNFI | 11/20 | C/P/S | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 2.63 | 236,255 |
| BBIZENNFI | 11/20 | C/P/S | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.6 | 0.62 | 0.0 | 907,752 |
| BEDZIN | 11/20 | J/P/S | 28.99 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | -1.35 | 21 |
| BEEFSAN | 11/20 | C/R/B | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.0 | 653,832 |
| BEST | 11/18 | J/P/M | 32.89 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | -2.71 | 1,226 |
| BETACOM | 11/20 | C/P/B | 9.88 | 9.63 | 9.83 | 9.45 | 9.74 | -1.42 | 764 |
| BIOTON | 11/20 | C/P/L | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.0 | 33,716,583 |
| BIPROMET | 11/20 | C/P/S | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 1,002 |
| BMPAG | 11/20 | C/P/S | 3.05 | 3.14 | 3.14 | 3.05 | 3.13 | 2.62 | 2,152 |
| BOGDANKA | 11/20 | C/P/L | 73.15 | 73.0 | 73.85 | 72.8 | 73.85 | 0.96 | 1,557 |
| BOGDANKA-PDA | 07/21 | C/P/L | 61.4 | 61.0 | 61.75 | 60.05 | 61.45 | 0.08 | 15,177 |
| BOMI | 11/20 | C/P/M | 13.29 | 13.29 | 13.38 | 13.15 | 13.38 | 0.68 | 28,575 |
| BORYSZEW | 11/20 | C/P/M | 7.59 | 7.59 | 7.74 | 7.01 | 7.39 | -2.64 | 514,248 |
| BOS | 11/20 | C/P/L | 83.35 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | -4.02 | 110 |
| BRE | 11/20 | C/P/L | 240.7 | 242.0 | 244.0 | 236.0 | 237.0 | -1.54 | 36,596 |
| BUDIMEX | 11/20 | C/P/L | 78.45 | 78.4 | 79.5 | 78.0 | 79.5 | 1.34 | 17,745 |
| BUDOPOL | 11/20 | C/R/S | 1.32 | 1.33 | 1.41 | 1.32 | 1.41 | 6.82 | 779,204 |
| BUDVARCEN | 11/20 | C/P/S | 3.1 | 3.24 | 3.24 | 3.07 | 3.07 | -0.97 | 1,677 |
| BUMECH | 11/20 | C/R/S | 8.6 | 8.75 | 8.75 | 8.37 | 8.75 | 1.74 | 751 |
| BYTOM | 11/20 | C/R/S | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 1.14 | 9,676 |
| BZWBK | 11/20 | C/P/L | 177.0 | 177.0 | 179.7 | 170.7 | 173.9 | -1.75 | 177,472 |
| CAMMEDIA | 11/20 | C/P/S | 8.42 | 8.4 | 8.42 | 8.11 | 8.11 | -3.68 | 684 |
| CAPITAL | 11/20 | C/P/S | 2.48 | 2.47 | 2.49 | 2.41 | 2.45 | -1.21 | 197,018 |
| CASHFLOW | 11/20 | C/P/B | 2.49 | 2.38 | 2.49 | 2.37 | 2.49 | 0.0 | 1,382 |
| CCC | 11/20 | C/P/L | 43.9 | 43.0 | 44.3 | 43.0 | 44.3 | 0.91 | 117,630 |
| CCIINT | 11/20 | C/P/L | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 22.35 | 23.0 | -0.86 | 118,880 |
| CEDC | 11/20 | C/P/L | 83.9 | 83.5 | 86.1 | 83.1 | 85.5 | 1.91 | 992 |
| CENSTALGD | 05/08 | C/P/S | 3.38 | 3.4 | 3.66 | 3.35 | 3.6 | 6.51 | 142,700 |
| CENTKLIMA | 11/20 | C/R/S | 13.5 | 12.9 | 12.9 | 12.71 | 12.86 | -4.74 | 1,372 |
| CENTKLIMA-PDA | 11/20 | C/R/S | 12.0 | 11.7 | 11.89 | 11.3 | 11.75 | -2.08 | 38,778 |
| CENTROZAP | 11/20 | C/R/S | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.6 | 0.61 | 0.0 | 1,387,846 |
| CERSANIT | 11/20 | C/P/L | 15.39 | 15.49 | 15.5 | 15.1 | 15.31 | -0.52 | 193,158 |
| CEZ | 11/20 | C/P/L | 140.3 | 141.0 | 141.8 | 139.1 | 140.0 | -0.21 | 11,628 |
| CHEMOS | 11/20 | C/R/S | 7.46 | 7.61 | 7.94 | 7.3 | 7.44 | -0.27 | 471,915 |
| CIECH | 11/20 | C/P/M | 35.2 | 35.2 | 35.27 | 34.55 | 34.87 | -0.94 | 6,168 |
| CITYINTER | 11/20 | C/R/S | 2.86 | 2.78 | 2.86 | 2.78 | 2.84 | -0.7 | 26,315 |
| COGNOR | 05/11 | C/P/S | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.78 | 5,090 |
| COMARCH | 11/20 | C/P/M | 88.45 | 87.05 | 91.4 | 87.05 | 88.5 | 0.06 | 18,279 |
| COMP | 11/20 | C/P/M | 63.0 | 63.0 | 64.15 | 63.0 | 64.15 | 1.83 | 100 |
| COMPLEX | 11/20 | C/P/S | 2.15 | 2.1 | 2.16 | 2.08 | 2.14 | -0.47 | 8,280 |
| CORMAY | 11/20 | C/R/S | 3.0 | 3.05 | 3.2 | 3.05 | 3.19 | 6.33 | 52,295 |
| CPENERGIA | 11/20 | C/P/S | 2.46 | 2.47 | 2.5 | 2.46 | 2.48 | 0.81 | 41,689 |
| CPENERGIA-PDA | 08/06 | C/P/S | 3.41 | 3.41 | 3.49 | 3.41 | 3.49 | 2.35 | 1,235 |
| CPENERGIA-PP | 04/30 | C/P/ | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | -42.86 | 2,121,198 |
| CYFRPLSAT | 11/20 | C/P/L | 14.2 | 14.19 | 14.28 | 14.01 | 14.28 | 0.56 | 110,873 |
| DEBICA | 11/20 | C/P/M | 63.25 | 64.0 | 64.0 | 62.15 | 62.2 | -1.66 | 1,603 |
| DECORA | 11/20 | C/P/M | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.4 | 24.0 | 0.0 | 134 |
| DELKO-PDA | 11/20 | C/R/S | 9.8 | 10.09 | 10.09 | 9.7 | 10.0 | 2.04 | 2,137 |
| DGA | 11/20 | C/P/S | 4.48 | 4.48 | 4.6 | 4.36 | 4.48 | 0.0 | 3,510 |
| DOMDEV | 11/20 | C/P/M | 45.59 | 45.98 | 45.98 | 44.6 | 45.9 | 0.68 | 1,648 |
| DRAGOWSKI | 11/20 | J/R/S | 3.5 | 3.4 | 3.45 | 3.4 | 3.45 | -1.43 | 1,484 |
| DREWEX | 11/20 | C/R/S | 2.68 | 2.52 | 2.68 | 2.52 | 2.66 | -0.75 | 9,361 |
| DROP | 11/20 | C/R/S | 40.9 | 40.89 | 41.45 | 39.53 | 39.53 | -3.35 | 550 |
| DROZAPOL | 11/20 | C/P/S | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.84 | 1.86 | -3.63 | 194,200 |
| DUDA | 11/20 | C/P/S | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.4 | 1.41 | 0.0 | 889,832 |
| DZPOLSKA | 11/17 | J/P/L | 22.5 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | -5.56 | 5 |
| ECARD | 11/20 | C/P/S | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.0 | 29,839 |
| ECHO | 11/20 | C/P/L | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.97 | 4.11 | -2.14 | 256,034 |
| EFEKT | 11/20 | C/P/S | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 15.25 | 0.0 | 274 |
| EFH | 11/20 | C/P/S | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.25 | 0.0 | 39,525 |
| ELBUDOWA | 11/20 | C/P/M | 164.0 | 164.0 | 164.0 | 163.0 | 163.5 | -0.3 | 141 |
| ELEKTROTI | 11/20 | C/P/S | 11.75 | 11.75 | 11.9 | 11.4 | 11.5 | -2.13 | 6,860 |
| ELKOP | 11/20 | J/R/BA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 659,898 |
| ELSTAROIL | 11/20 | C/P/M | 9.1 | 9.11 | 9.14 | 8.99 | 9.05 | -0.55 | 37,208 |
| ELZAB | 11/20 | C/P/S | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.74 | 2.74 | -2.14 | 18,183 |
| EMCINSMED | 11/20 | C/P/S | 23.01 | 23.29 | 24.5 | 23.15 | 24.5 | 6.48 | 32,691 |
| EMCINSMED-PDA | 10/28 | C/P/S | 18.71 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 7.96 | 39 |
| EMCINSMED-PP | 06/15 | C/P/ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -50.0 | 656,255 |
| EMPERIA | 11/20 | C/P/M | 75.0 | 74.65 | 75.6 | 74.65 | 75.6 | 0.8 | 16,276 |
| ENAP | 11/20 | C/R/S | 1.59 | 1.57 | 1.61 | 1.55 | 1.59 | 0.0 | 16,843 |
| ENEA | 11/20 | C/P/L | 18.03 | 17.95 | 18.19 | 17.9 | 18.0 | -0.17 | 48,427 |
| ENERGOINS | 11/20 | C/P/S | 7.95 | 7.98 | 8.0 | 7.75 | 8.0 | 0.63 | 5,353 |
| ENERGOPLD | 11/20 | C/P/M | 4.19 | 4.19 | 4.2 | 4.16 | 4.18 | -0.24 | 17,061 |
| ENERGOPN | 11/20 | C/P/M | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 0.0 | 746 |
| ENERGOPOL | 11/20 | C/R/S | 5.97 | 5.98 | 5.98 | 5.71 | 5.9 | -1.17 | 3,496 |
| ERBUD | 11/20 | C/P/M | 49.0 | 49.0 | 49.99 | 49.0 | 49.5 | 1.02 | 6,601 |
| ERGIS | 11/20 | C/P/S | 3.72 | 3.65 | 3.67 | 3.51 | 3.58 | -3.76 | 18,493 |
| ESSYSTEM | 11/20 | C/P/M | 4.9 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | -1.02 | 1,977 |
| EUROCASH | 11/20 | C/P/L | 14.4 | 14.3 | 14.35 | 14.3 | 14.35 | -0.35 | 34,651 |
| EUROFAKTR | 11/20 | C/P/S | 7.74 | 7.79 | 7.79 | 7.78 | 7.78 | 0.52 | 418 |
| EUROMARK | 11/20 | C/P/S | 2.02 | 1.96 | 2.03 | 1.95 | 2.0 | -0.99 | 8,252 |
| EUROTEL | 11/20 | C/P/S | 11.65 | 11.37 | 11.45 | 11.1 | 11.45 | -1.72 | 408 |
| FAM | 11/20 | C/P/S | 2.08 | 2.05 | 2.07 | 2.03 | 2.07 | -0.48 | 21,784 |
| FAMUR | 11/20 | C/P/M | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.07 | 2.1 | 0.0 | 17,415 |
| FARMACOL | 11/20 | C/P/M | 42.03 | 42.85 | 42.85 | 41.57 | 41.57 | -1.09 | 8,371 |
| FASING | 11/20 | C/P/S | 16.7 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | -1.2 | 1,142 |
| FERRUM | 11/20 | C/P/S | 9.28 | 9.28 | 9.5 | 9.28 | 9.5 | 2.37 | 35,022 |
| FON | 11/20 | C/P/S | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | 0.0 | 243,025 |
| FORTE | 11/20 | C/P/M | 14.7 | 14.7 | 14.74 | 14.4 | 14.74 | 0.27 | 202,222 |
| FORTISPL | 11/20 | C/P/L | 153.0 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 162.4 | 6.14 | 7 |
| FOTA | 11/20 | C/P/S | 16.59 | 16.6 | 16.6 | 15.15 | 16.0 | -3.56 | 2,053 |
| GANT | 11/20 | C/R/M | 23.99 | 23.84 | 24.4 | 23.03 | 24.03 | 0.17 | 88,080 |
| GETIN | 11/20 | C/P/L | 8.13 | 8.12 | 8.17 | 7.92 | 8.0 | -1.6 | 921,059 |
| GFPREMIUM | 11/20 | C/P/S | 14.56 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | -0.07 | 74 |
| GINOROSSI | 11/20 | C/P/S | 2.47 | 2.49 | 2.5 | 2.44 | 2.45 | -0.81 | 29,775 |
| GRAAL | 11/20 | C/P/S | 11.13 | 11.24 | 11.4 | 11.0 | 11.28 | 1.35 | 12,008 |
| GRAJEWO | 11/20 | C/P/M | 14.69 | 14.4 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | -4.7 | 3,061 |
| GRKOSCIU | 10/02 | C/P/S | 4.77 | 4.78 | 4.78 | 4.7 | 4.76 | -0.21 | 1,032 |
| GROCLIN | 11/20 | C/P/S | 13.39 | 13.3 | 13.38 | 13.0 | 13.13 | -1.94 | 11,788 |
| GTC | 11/20 | C/P/L | 22.84 | 22.98 | 23.25 | 22.7 | 23.09 | 1.09 | 231,376 |
| HANDLOWY | 11/20 | C/P/L | 66.2 | 66.4 | 66.8 | 65.7 | 66.5 | 0.45 | 121,946 |
| HARDEX | 11/20 | C/R/S | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.0 | 38.2 | -0.26 | 982 |
| HAWE | 11/20 | C/R/M | 3.4 | 3.38 | 3.44 | 3.35 | 3.39 | -0.29 | 87,967 |
| HBPOLSKA | 11/20 | C/P/M | 3.21 | 3.22 | 3.54 | 3.22 | 3.47 | 8.1 | 635,457 |
| HELIO | 11/20 | C/P/S | 9.54 | 9.5 | 9.5 | 8.65 | 9.47 | -0.73 | 5,152 |
| HERMAN | 11/20 | J/R/B | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.0 | 100 |
| HTLSTREFA | 11/20 | C/P/M | 13.64 | 13.63 | 13.65 | 13.63 | 13.64 | 0.0 | 44,526 |
| HUTMEN | 11/20 | C/P/S | 5.7 | 5.75 | 5.75 | 5.2 | 5.52 | -3.16 | 73,459 |
| HYDROTOR | 11/20 | C/P/S | 33.5 | 33.33 | 33.5 | 33.33 | 33.5 | 0.0 | 125 |
| HYGIENIKA | 11/20 | C/P/S | 2.35 | 2.35 | 2.37 | 2.32 | 2.37 | 0.85 | 15,288 |
| HYPERION | 11/20 | C/P/S | 6.9 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | -0.14 | 2 |
| IBSYSTEM | 11/20 | C/P/S | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.0 | 287,414 |
| IDMSA-PDA | 06/08 | C/P/S | 1.47 | 1.49 | 1.53 | 1.47 | 1.5 | 2.04 | 1,223,323 |
| IDMSAPL | 11/20 | C/P/M | 2.78 | 2.8 | 2.85 | 2.76 | 2.84 | 2.16 | 425,953 |
| IGROUP | 11/20 | C/P/S | 1.33 | 1.29 | 1.36 | 1.29 | 1.3 | -2.26 | 73,146 |
| IGROUP-PP | 08/04 | C/P/ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 300,450 |
| IMMOEAST | 11/20 | C/P/L | 19.25 | 19.1 | 19.15 | 18.29 | 19.05 | -1.04 | 178,259 |
| IMPEL | 11/20 | C/P/M | 23.4 | 23.11 | 23.11 | 22.3 | 22.9 | -2.14 | 6,337 |
| IMPEXMET | 11/20 | C/P/M | 2.66 | 2.66 | 2.72 | 2.62 | 2.68 | 0.75 | 501,201 |
| INDYKPOL | 11/20 | C/P/S | 57.8 | 59.55 | 59.9 | 57.5 | 59.9 | 3.63 | 562 |
| INGBSK | 11/20 | C/P/L | 715.0 | 715.5 | 733.0 | 715.0 | 719.5 | 0.63 | 4,456 |
| INSTAL | 11/20 | C/P/S | 2.58 | 2.63 | 2.64 | 2.5 | 2.59 | 0.39 | 2,416 |
| INSTALKRK | 11/20 | C/P/S | 16.45 | 16.31 | 16.79 | 16.3 | 16.57 | 0.73 | 1,300 |
| INTEGERPL | 11/20 | C/P/M | 43.85 | 44.81 | 46.0 | 44.81 | 45.97 | 4.83 | 588 |
| INTERCARS | 11/20 | C/P/M | 76.2 | 78.0 | 78.0 | 73.5 | 74.45 | -2.3 | 2,413 |
| INTERFERI | 11/20 | C/P/S | 5.42 | 5.4 | 5.4 | 5.24 | 5.25 | -3.14 | 1,591 |
| INTERSPPL | 11/20 | C/P/S | 4.51 | 4.44 | 4.5 | 4.1 | 4.45 | -1.33 | 1,423 |
| INTROL | 11/20 | C/P/S | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.02 | 5.06 | -2.69 | 8,281 |
| INWESTCON | 11/20 | C/P/S | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.4 | 1.47 | 0.0 | 70,053 |
| IPOPEMA | 11/20 | C/P/S | 8.0 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 1.13 | 1,000 |
| IRENA | 11/20 | J/P/S | 4.13 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 11.14 | 100 |
| IVMX | 11/20 | C/P/S | 13.5 | 13.5 | 13.7 | 13.45 | 13.69 | 1.41 | 1,266 |
| IZNS | 11/20 | C/P/S | 4.17 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.32 | 3.6 | 34,445 |
| IZOLACJA | 11/20 | C/R/B | 2.36 | 2.38 | 2.43 | 2.31 | 2.37 | 0.42 | 72,992 |
| JAGO | 11/20 | C/P/S | 2.26 | 2.25 | 2.3 | 2.25 | 2.3 | 1.77 | 62,789 |
| JUPITER | 11/20 | C/P/S | 2.19 | 2.21 | 2.24 | 2.17 | 2.22 | 1.37 | 32,818 |
| JUTRZENKA | 11/20 | C/P/M | 4.38 | 4.36 | 4.45 | 4.35 | 4.43 | 1.14 | 70,639 |
| JWCONSTR | 11/20 | C/P/M | 11.64 | 11.92 | 11.92 | 11.48 | 11.5 | -1.2 | 20,046 |
| K2INTERNT | 11/20 | C/P/S | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.11 | 9.12 | -8.62 | 2,382 |
| KABLE | 11/20 | C/P/S | 26.94 | 26.26 | 27.49 | 26.26 | 27.49 | 2.04 | 50 |
| KAREN | 11/20 | C/P/S | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | -2.13 | 28,606 |
| KERNEL | 11/20 | C/P/L | 41.0 | 39.0 | 40.96 | 39.0 | 40.75 | -0.61 | 3,509,744 |
| KETY | 11/20 | C/P/M | 116.5 | 111.6 | 115.0 | 111.6 | 114.8 | -1.46 | 13,986 |
| KGHM | 11/20 | C/P/L | 105.1 | 105.2 | 109.0 | 105.2 | 107.0 | 1.81 | 688,425 |
| KOELNER | 11/20 | C/P/M | 13.69 | 13.5 | 13.85 | 13.5 | 13.79 | 0.73 | 1,722 |
| KOFOLA | 11/20 | C/P/M | 40.69 | 39.11 | 39.11 | 38.51 | 38.51 | -5.36 | 20 |
| KOGENERA | 11/20 | C/P/L | 77.45 | 77.85 | 77.85 | 76.25 | 77.6 | 0.19 | 190,416 |
| KOLASTYNA | 11/20 | C/P/S | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 1.59 | 72,256 |
| KOMPAP | 11/20 | C/P/S | 5.89 | 5.68 | 5.89 | 5.68 | 5.89 | 0.0 | 5,431 |
| KOMPUTRON | 11/20 | C/P/S | 11.0 | 11.0 | 11.48 | 11.0 | 11.42 | 3.82 | 3,029 |
| KONSSTALI | 11/20 | C/P/S | 37.0 | 37.0 | 37.5 | 35.81 | 37.5 | 1.35 | 1,150 |
| KOPEX | 11/20 | C/P/L | 24.93 | 25.29 | 25.29 | 24.73 | 25.0 | 0.28 | 16,144 |
| KPPD | 11/20 | C/R/S | 22.7 | 22.7 | 23.0 | 22.7 | 23.0 | 1.32 | 907 |
| KRAKCHEM | 11/20 | C/P/S | 3.04 | 3.03 | 3.06 | 2.97 | 3.04 | 0.0 | 9,710 |
| KREDYTB | 11/20 | C/P/L | 11.5 | 11.6 | 11.69 | 11.26 | 11.39 | -0.96 | 11,446 |
| KREDYTIN | 11/20 | C/P/S | 10.92 | 11.52 | 11.52 | 10.98 | 10.98 | 0.55 | 1,511 |
| KREZUS | 11/20 | C/P/S | 1.99 | 1.96 | 2.01 | 1.96 | 1.99 | 0.0 | 244,179 |
| KROSNO | 10/30 | J/P/BA | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.0 | 3,811,839 |
| KRUSZWICA | 11/20 | C/P/L | 57.5 | 57.45 | 57.7 | 56.5 | 57.0 | -0.87 | 2,697 |
| LCCORP | 11/20 | C/P/M | 1.68 | 1.7 | 1.75 | 1.68 | 1.72 | 2.38 | 885,518 |
| LENA | 11/20 | C/P/S | 1.9 | 1.85 | 1.9 | 1.8 | 1.88 | -1.05 | 24,340 |
| LENTEX | 11/20 | C/P/M | 23.57 | 23.59 | 24.0 | 23.1 | 23.3 | -1.15 | 8,897 |
| LOTOS | 11/20 | C/P/L | 28.7 | 28.85 | 28.88 | 28.02 | 28.69 | -0.03 | 108,900 |
| LPP | 11/20 | C/P/L | 1521.0 | 1502.5 | 1550.0 | 1500.0 | 1550.0 | 1.91 | 48 |
| LSISOFT | 11/20 | C/P/B | 4.09 | 4.02 | 4.12 | 4.0 | 4.12 | 0.73 | 5,801 |
| LUBAWA | 11/20 | C/P/S | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | -3.06 | 485,821 |
| LZPS | 09/24 | C/P/S | 3.44 | 3.47 | 3.62 | 3.35 | 3.41 | -0.87 | 70,320 |
| MAGELLAN | 11/20 | C/P/S | 29.9 | 29.8 | 29.8 | 29.0 | 29.66 | -0.8 | 1,308 |
| MAKARONPL | 11/20 | C/P/S | 5.55 | 5.75 | 5.79 | 5.55 | 5.6 | 0.9 | 6,225 |
| MAKRUM | 11/20 | C/P/S | 2.49 | 2.42 | 2.42 | 2.37 | 2.42 | -2.81 | 5,684 |
| MARVIPOL | 11/20 | C/R/M | 16.35 | 16.8 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 3.98 | 955 |
| MCI | 11/20 | C/P/M | 5.0 | 5.09 | 5.16 | 4.98 | 5.1 | 2.0 | 139,992 |
| MCLOGIC | 11/20 | C/P/S | 29.39 | 29.0 | 29.0 | 28.6 | 28.6 | -2.69 | 281 |
| MEDIATEL | 11/20 | C/P/S | 9.0 | 9.03 | 9.19 | 8.57 | 9.19 | 2.11 | 1,917 |
| MENNICA | 11/20 | C/P/M | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 143.5 | 0.0 | 5 |
| MERCOR | 11/20 | C/P/M | 20.3 | 20.65 | 20.65 | 20.1 | 20.15 | -0.74 | 16,789 |
