| nazwa spółki | czas | rynek | kurs odnies. | kurs otw. | max | min | kurs aktualny | zmiana | wolumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06MAGNA | 17:34 | C/P/S | 0.39 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 2.56 | 224,696 |
| 08OCTAVA | 17:19 | C/P/M | 3.47 | 3.41 | 3.48 | 3.4 | 3.46 | -0.29 | 3,495 |
| 14ZACH | 12/23 | C/P/S | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 0.0 | 119,690 |
| 4FUNMEDIA | 15:17 | C/P/S | 19.0 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 19.03 | 0.16 | 121 |
| ABCDATA | 17:33 | C/R/M | 2.52 | 2.52 | 2.6 | 2.5 | 2.59 | 2.78 | 78,061 |
| ABCDATA-PDA | 07/08 | C/R/M | 2.43 | 2.44 | 2.55 | 2.44 | 2.5 | 2.88 | 182,395 |
| ABMSOLID | 17:34 | C/P/B | 2.65 | 2.7 | 2.74 | 2.62 | 2.69 | 1.51 | 27,431 |
| ABPL | 17:10 | C/P/M | 22.16 | 22.2 | 22.9 | 22.2 | 22.88 | 3.25 | 1,532 |
| ACAUTOGAZ | 16:29 | C/P/S | 21.28 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | -1.32 | 140 |
| ACE | 17:17 | C/P/S | 6.2 | 6.42 | 6.66 | 6.4 | 6.48 | 4.52 | 61,618 |
| ACTION | 17:30 | C/P/M | 21.5 | 21.5 | 22.0 | 21.5 | 21.6 | 0.47 | 987 |
| ADV.PL | 17:30 | C/P/S | 11.89 | 11.89 | 12.1 | 11.89 | 12.1 | 1.77 | 3,300 |
| ADVADIS | 17:30 | C/P/BA | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.0 | 672,046 |
| AGORA | 17:30 | C/P/M | 12.6 | 12.4 | 12.6 | 12.1 | 12.29 | -2.46 | 75,526 |
| AGROTON | 17:30 | C/P/M | 20.66 | 21.05 | 21.18 | 20.48 | 20.79 | 0.63 | 5,373 |
| AGROWILL | 15:37 | C/R/S | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 2.74 | 13,583 |
| ALCHEMIA | 17:32 | C/P/M | 5.35 | 5.35 | 5.77 | 5.35 | 5.69 | 6.36 | 296,850 |
| ALMA | 17:30 | C/P/S | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 33.66 | 34.49 | -1.17 | 1,816 |
| ALTERCO | 17:31 | C/P/S | 35.89 | 35.88 | 35.88 | 33.0 | 33.65 | -6.24 | 3,042 |
| AMBRA | 17:17 | C/P/S | 6.35 | 6.34 | 6.94 | 6.34 | 6.83 | 7.56 | 18,808 |
| AMICA | 17:30 | C/P/M | 40.0 | 40.0 | 40.7 | 40.0 | 40.11 | 0.28 | 3,191 |
| AMPLI | 15:11 | J/R/B | 1.8 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.92 | 6.67 | 8,398 |
| AMREST | 17:30 | C/P/L | 66.5 | 66.5 | 67.8 | 66.5 | 67.8 | 1.95 | 5,783 |
| ANTI | 14:13 | C/R/B | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | -1.25 | 64,765 |
| APATOR | 17:11 | C/P/M | 19.06 | 19.15 | 19.3 | 19.15 | 19.3 | 1.26 | 2,156 |
| APLISENS | 16:56 | C/P/S | 8.69 | 8.68 | 8.99 | 8.66 | 8.99 | 3.45 | 17,686 |
| APLISENS-PDA | 06/23 | C/P/S | 6.0 | 6.0 | 6.07 | 5.92 | 6.07 | 1.17 | 359 |
| ARCTIC | 16:12 | C/P/M | 7.3 | 7.46 | 7.46 | 7.21 | 7.27 | -0.41 | 4,334 |
| ARCTIC-PDA | 11/26 | C/P/M | 14.53 | 14.45 | 14.59 | 14.17 | 14.22 | -2.13 | 6,034 |
| ARCUS | 17:30 | C/P/S | 3.62 | 3.66 | 3.66 | 3.39 | 3.49 | -3.59 | 10,618 |
| ARMATURA | 17:10 | C/P/S | 1.74 | 1.74 | 1.81 | 1.74 | 1.79 | 2.87 | 71,269 |
| ARTERIA | 11:47 | C/P/S | 13.08 | 13.09 | 13.38 | 12.91 | 12.91 | -1.3 | 733 |
| ASBIS | 17:18 | C/P/S | 2.5 | 2.36 | 2.52 | 2.36 | 2.5 | 0.0 | 21,440 |
| ASSECOBS | 17:06 | C/P/M | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 0.94 | 1,067 |
| ASSECOPOL | 17:33 | C/P/L | 50.5 | 50.95 | 51.45 | 50.9 | 51.3 | 1.58 | 155,900 |
| ASSECOPOL-PDA | 01/13 | C/P/L | 55.65 | 55.75 | 55.75 | 55.0 | 55.1 | -0.99 | 1,301 |
| ASSECOSEE | 15:37 | C/P/M | 7.92 | 8.0 | 8.0 | 7.92 | 7.92 | 0.0 | 3,384 |
| ASSECOSLO | 17:01 | C/P/M | 20.75 | 20.75 | 21.38 | 20.75 | 21.38 | 3.04 | 3,159 |
| ASTARTA | 17:30 | C/P/L | 64.0 | 64.05 | 66.0 | 64.05 | 65.85 | 2.89 | 8,286 |
| ATLANTAPL | 17:17 | C/P/S | 12.6 | 12.6 | 12.89 | 12.51 | 12.89 | 2.3 | 700 |
| ATLANTIS | 17:30 | C/P/S | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 2.33 | 1,129,587 |
| ATLASEST | 16:59 | C/P/S | 1.69 | 1.7 | 1.74 | 1.68 | 1.72 | 1.78 | 8,841 |
| ATM | 17:30 | C/P/M | 7.39 | 7.48 | 7.48 | 7.32 | 7.45 | 0.81 | 3,980 |
| ATMGRUPA | 17:30 | C/P/S | 1.93 | 1.95 | 2.05 | 1.95 | 1.97 | 2.07 | 26,331 |
| ATREM | 17:33 | C/P/S | 7.59 | 7.59 | 8.08 | 7.59 | 8.08 | 6.46 | 16,811 |
| AVIASG | 17:33 | C/R/S | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 34.56 | 35.0 | -8.85 | 12,893 |
| AWBUD | 17:19 | C/P/S | 1.76 | 1.76 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 2.84 | 1,351 |
| AZOTYTARNOW | 17:30 | C/P/L | 32.0 | 31.85 | 32.4 | 31.3 | 32.0 | 0.0 | 45,359 |
| AZOTYTARNOW-PDA | 08/29 | C/P/L | 31.79 | 31.02 | 31.6 | 31.02 | 31.54 | -0.79 | 4,686 |
| B3SYSTEM | 17:30 | C/P/S | 1.6 | 1.64 | 1.64 | 1.59 | 1.59 | -0.63 | 3,504 |
| BAKALLAND | 17:30 | C/P/S | 4.97 | 4.98 | 4.98 | 4.76 | 4.89 | -1.61 | 1,929 |
| BANKBPH | 17:30 | C/P/L | 40.29 | 40.3 | 41.19 | 39.92 | 41.18 | 2.21 | 2,707 |
| BANKIER.PL | 01/28 | J/P/S | 8.85 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | -0.11 | 600 |
| BARLINEK | 17:34 | C/P/S | 1.8 | 1.79 | 1.84 | 1.75 | 1.75 | -2.78 | 316,402 |
| BBICAPNFI | 17:30 | C/P/S | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 0.98 | 1.0 | 2.04 | 71,480 |
| BBIDEVNFI | 17:30 | C/P/S | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 3.23 | 58,907 |
| BBIZENNFI | 17:31 | C/P/S | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | -3.39 | 496,725 |
| BEDZIN | 15:28 | J/P/S | 30.87 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | -2.82 | 111 |
| BENEFIT | 02/14 | C/R/M | 155.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | 154.0 | -0.65 | 10 |
| BENEFIT-PDA | 06/22 | C/R/M | 153.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | 146.0 | -4.58 | 1,746 |
| BERLING | 11:00 | J/P/S | 4.0 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 1.0 | 353 |
| BERLING-PDA | 06/09 | C/P/S | 6.15 | 6.14 | 6.14 | 6.0 | 6.14 | -0.16 | 1,517 |
| BEST | 02/02 | J/P/S | 12.19 | 11.25 | 12.2 | 11.25 | 12.2 | 0.08 | 46 |
| BETACOM | 16:58 | C/P/B | 6.85 | 6.8 | 6.94 | 6.65 | 6.9 | 0.73 | 5,195 |
| BGZ | 17:30 | C/P/L | 48.0 | 48.1 | 48.2 | 47.76 | 47.77 | -0.48 | 1,573 |
| BIOTON | 17:34 | C/P/M | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 10.0 | 21,395,572 |
| BIPROMET | 17:30 | C/P/S | 7.89 | 8.02 | 8.24 | 7.85 | 8.0 | 1.39 | 7,431 |
| BLACKLION | 17:34 | C/P/S | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.5 | 4.17 | 171,685 |
| BMPAG | 13:08 | C/P/S | 2.84 | 2.83 | 2.83 | 2.77 | 2.77 | -2.46 | 827 |
| BNPPL | 12:15 | C/P/L | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 1 |
| BOGDANKA | 17:30 | C/P/L | 128.3 | 128.5 | 128.9 | 127.5 | 128.6 | 0.23 | 20,685 |
| BOGDANKA-PDA | 07/21 | C/P/L | 61.4 | 61.0 | 61.75 | 60.05 | 61.45 | 0.08 | 15,177 |
| BOMI | 17:34 | C/P/S | 2.81 | 2.91 | 3.16 | 2.86 | 3.16 | 12.46 | 3,912,297 |
| BORYSZEW | 17:33 | C/P/L | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.85 | 0.0 | 11,543,087 |
| BORYSZEW-PDA | 08/23 | C/P/L | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | -3.17 | 723,117 |
| BORYSZEW-PP | 06/28 | C/P/ | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | -5.48 | 9,575,506 |
| BOS | 15:00 | C/P/M | 54.0 | 53.95 | 53.95 | 52.6 | 52.6 | -2.59 | 137 |
| BOWIM | 15:39 | C/R/S | 9.29 | 9.14 | 9.14 | 8.64 | 9.0 | -3.12 | 4,988 |
| BRE | 17:31 | C/P/L | 297.0 | 299.0 | 301.5 | 297.1 | 297.5 | 0.17 | 16,674 |
| BRE-PDA | 08/04 | C/P/L | 260.7 | 261.8 | 262.0 | 260.0 | 262.0 | 0.5 | 2,571 |
| BSCDRUK | 09:12 | C/P/S | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 0.0 | 1 |
| BSCDRUK-PDA | 02/10 | C/P/S | 17.58 | 17.55 | 17.57 | 16.96 | 17.5 | -0.46 | 7,472 |
| BUDIMEX | 17:05 | C/P/L | 85.5 | 85.5 | 86.5 | 85.5 | 86.45 | 1.11 | 27,187 |
| BUDOPOL | 17:30 | C/R/S | 0.9 | 0.92 | 0.96 | 0.9 | 0.93 | 3.33 | 218,346 |
| BUDVARCEN | 14:40 | C/P/S | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | -0.37 | 228 |
| BUMECH | 14:02 | C/R/S | 13.34 | 13.34 | 13.97 | 13.06 | 13.42 | 0.6 | 1,889 |
| BUMECH-PDA | 04/27 | C/R/S | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 1,000 |
| BYTOM | 16:05 | C/R/S | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 2.7 | 24,961 |
| BZWBK | 13:13 | C/P/L | 230.0 | 228.7 | 231.0 | 228.7 | 231.0 | 0.43 | 487 |
| CALATRAVA | 17:30 | C/P/S | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 5.13 | 962,425 |
| CAMMEDIA | 17:33 | C/P/B | 3.15 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | -1.59 | 9,695 |
| CAPITAL | 17:30 | C/P/S | 1.37 | 1.41 | 1.49 | 1.4 | 1.49 | 8.76 | 173,735 |
| CASHFLOW | 15:45 | C/P/B | 2.95 | 2.99 | 2.99 | 2.92 | 2.92 | -1.02 | 176 |
| CCC | 17:30 | C/P/L | 52.0 | 51.25 | 54.5 | 51.25 | 54.5 | 4.81 | 2,304 |
| CCENERGY | 16:45 | C/P/M | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.0 | 55,729 |
| CCIINT | 16:53 | C/P/L | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 0.0 | 119,773 |
| CDRED | 17:34 | C/P/M | 5.98 | 6.03 | 6.07 | 5.76 | 5.81 | -2.84 | 819,385 |
| CEDC | 17:32 | C/P/L | 19.5 | 19.87 | 20.59 | 19.0 | 19.6 | 0.51 | 401,746 |
| CELTIC | 16:10 | C/R/M | 17.5 | 17.53 | 17.55 | 17.53 | 17.55 | 0.29 | 450 |
| CENTKLIMA | 17:30 | C/P/S | 11.55 | 11.63 | 11.74 | 11.55 | 11.74 | 1.65 | 2,094 |
| CENTKLIMA-PDA | 12/04 | C/R/S | 11.35 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | -0.35 | 117 |
| CENTROZAP | 17:31 | C/R/S | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.0 | 2,140,256 |
| CERSANIT | 01/17 | C/P/M | 4.76 | 4.89 | 4.99 | 4.81 | 4.9 | 2.94 | 383,591 |
| CERSANIT-PDA | 01/17 | C/P/M | 4.65 | 4.64 | 4.93 | 4.64 | 4.89 | 5.16 | 22,879 |
| CERSANIT-PP | 12/06 | null/P/03 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | -25.0 | 1,822,784 |
| CEZ | 17:14 | C/P/L | 136.1 | 136.0 | 136.0 | 134.5 | 134.5 | -1.18 | 7,776 |
| CHEMOS | 17:34 | C/R/S | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | -3.03 | 1,197,720 |
| CHEMOS-PDA | 04/16 | C/R/S | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.0 | 71,411 |
| CHEMOS-PP | 02/16 | C/R/ | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | -16.67 | 2,828,403 |
| CIECH | 17:30 | C/P/M | 17.63 | 17.7 | 18.37 | 17.5 | 17.67 | 0.23 | 205,284 |
| CIECH-PP | 02/11 | C/P/ | 3.06 | 3.29 | 3.65 | 3.2 | 3.55 | 16.01 | 488,972 |
| CITYINTER | 17:33 | C/R/M | 30.1 | 30.0 | 30.45 | 29.2 | 29.7 | -1.33 | 24,935 |
| COALENERG | 17:00 | C/P/M | 24.0 | 23.75 | 24.93 | 23.75 | 24.93 | 3.88 | 3,887 |
| COGNOR | 17:30 | C/P/M | 4.23 | 4.23 | 4.34 | 4.16 | 4.23 | 0.0 | 83,343 |
| COLIAN | 17:07 | C/P/M | 2.95 | 3.0 | 3.0 | 2.95 | 3.0 | 1.69 | 60,914 |
| COMARCH | 17:02 | C/P/M | 59.45 | 60.3 | 60.3 | 58.5 | 60.0 | 0.93 | 770 |
| COMP | 17:15 | C/P/M | 68.5 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 70.0 | 2.19 | 674 |
| COMPLEX | 17:19 | C/P/S | 1.73 | 1.75 | 1.78 | 1.66 | 1.7 | -1.73 | 84,008 |
| CORMAY | 17:30 | C/R/M | 16.2 | 16.2 | 16.49 | 16.2 | 16.24 | 0.25 | 43,141 |
| CPENERGIA | 17:30 | C/P/S | 0.8 | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 0.78 | -2.5 | 119,980 |
| CPENERGIA-PDA | 09:00 | C/P/S | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.0 | 10 |
| CPENERGIA-PP | 11/07 | C/P/ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 22,000 |
| CYFRPLSAT | 17:30 | C/P/L | 14.1 | 14.01 | 14.27 | 13.7 | 13.94 | -1.13 | 105,974 |
| DEBICA | 17:17 | C/P/M | 56.3 | 56.35 | 56.65 | 56.35 | 56.6 | 0.53 | 2,107 |
| DECORA | 17:30 | C/P/S | 11.38 | 11.38 | 11.99 | 11.38 | 11.99 | 5.36 | 1,287 |
| DELKO | 17:30 | C/R/S | 5.29 | 5.28 | 5.29 | 5.0 | 5.13 | -3.02 | 28,912 |
| DELKO-PDA | 12/11 | C/R/S | 9.49 | 9.2 | 9.48 | 9.2 | 9.48 | -0.11 | 4,697 |
| DGA | 17:31 | C/P/B | 2.11 | 2.14 | 2.2 | 2.14 | 2.15 | 1.9 | 12,711 |
| DOMDEV | 17:30 | C/P/M | 40.45 | 40.44 | 41.5 | 39.01 | 40.4 | -0.12 | 4,243 |
| DRAGOWSKI | 17:31 | C/R/B | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.0 | 127,084 |
| DRAGOWSKI-PDA | 01/13 | C/R/S | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.56 | 1.58 | 1.28 | 79,527 |
| DRAGOWSKI-PP | 11/02 | C/P/ | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.3 | 0.3 | -37.5 | 587,958 |
| DREWEX | 15:00 | J/R/BA | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.0 | 8,633 |
| DROP | 16:26 | C/R/S | 15.0 | 14.9 | 15.12 | 14.9 | 15.12 | 0.8 | 1,237 |
| DROZAPOL | 16:39 | C/P/S | 1.7 | 1.7 | 1.74 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 8,050 |
| DSS | 17:33 | C/P/S | 8.61 | 8.68 | 8.74 | 8.11 | 8.35 | -3.02 | 374,879 |
| DSS-PDA | 06/30 | C/P/S | 16.4 | 16.5 | 16.5 | 16.4 | 16.49 | 0.55 | 92 |
| DUDA | 17:31 | C/P/S | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.84 | 0.85 | 0.0 | 1,713,357 |
| DUDA-PDA | 07/28 | C/P/M | 1.29 | 1.3 | 1.31 | 1.28 | 1.29 | 0.0 | 237,539 |
| DUDA-PP | 06/15 | C/P/ | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 42,436,951 |
| DZPOLSKA | 09/21 | J/R/L | 15.16 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 0.33 | 30 |
| ECARD | 17:18 | C/P/B | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | -6.9 | 111,225 |
| ECHO | 17:03 | C/P/L | 3.86 | 3.87 | 3.92 | 3.85 | 3.92 | 1.55 | 25,150 |
| EDINVEST | 17:30 | C/R/S | 3.75 | 3.84 | 3.89 | 3.8 | 3.84 | 2.4 | 3,725 |
| EFEKT | 15:32 | C/P/B | 7.9 | 8.1 | 8.25 | 7.99 | 8.0 | 1.27 | 368 |
| EFH | 17:32 | C/P/S | 0.56 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.63 | 12.5 | 16,418,244 |
| EKO | 17:30 | C/P/M | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.1 | 4.15 | 0.0 | 6,856 |
| EKOEXPORT | 17:30 | C/R/S | 12.5 | 12.55 | 13.25 | 12.55 | 12.81 | 2.48 | 63,707 |
| EKO-PDA | 04/09 | C/P/M | 8.2 | 8.11 | 8.19 | 8.09 | 8.19 | -0.12 | 27,706 |
| ELBUDOWA | 17:30 | C/P/M | 102.5 | 104.6 | 104.7 | 103.0 | 103.0 | 0.49 | 36 |
| ELEKTROTI | 16:50 | C/P/S | 9.13 | 9.14 | 9.39 | 8.95 | 9.2 | 0.77 | 5,501 |
| ELKOP | 17:30 | C/R/B | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.0 | 83,062 |
| ELSTAROIL | 12/06 | C/P/00 | 6.4 | 6.21 | 6.4 | 6.21 | 6.4 | 0.0 | 12,895 |
| ELZAB | 17:18 | C/P/S | 1.6 | 1.62 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 1.25 | 11,520 |
| EMCINSMED | 17:11 | C/P/S | 8.11 | 8.1 | 8.14 | 8.05 | 8.05 | -0.74 | 6,803 |
| EMCINSMED-PDA | 10/28 | C/P/S | 18.71 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 7.96 | 39 |
| EMCINSMED-PP | 12/15 | C/P/ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 367,578 |
| EMPERIA | 14:35 | C/P/L | 111.0 | 110.9 | 110.9 | 108.8 | 109.8 | -1.08 | 2,436 |
| ENAP | 17:30 | C/R/B | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 1.19 | 16,110 |
| ENEA | 17:30 | C/P/L | 17.6 | 17.6 | 17.84 | 17.52 | 17.68 | 0.45 | 75,647 |
| ENELMED | 16:14 | C/P/S | 4.79 | 4.98 | 5.0 | 4.65 | 4.95 | 3.34 | 16,377 |
| ENERGOINS | 17:30 | C/P/S | 7.4 | 7.46 | 7.79 | 7.44 | 7.63 | 3.11 | 31,821 |
| ENERGOPLD | 17:30 | C/P/S | 2.21 | 2.21 | 2.28 | 2.18 | 2.28 | 3.17 | 23,936 |
| ENERGOPN | 12/30 | C/P/M | 13.7 | 13.97 | 14.17 | 13.92 | 14.17 | 3.43 | 1,408 |
| ENERGOPOL | 17:30 | C/R/S | 6.8 | 6.79 | 6.8 | 6.68 | 6.79 | -0.15 | 1,050 |
| ERBUD | 17:30 | C/P/M | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 20.8 | 21.0 | -0.71 | 588 |
| ERGIS | 17:30 | C/P/S | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.0 | 2.04 | -1.92 | 26,717 |
| ESSYSTEM | 17:30 | C/P/S | 3.29 | 3.21 | 3.28 | 3.21 | 3.28 | -0.3 | 1,684 |
| ESTAR | 08/25 | C/P/M | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 | 0.0 | 9 |
| ETFDAX | 02/14 | C/P/S | 276.7 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | 275.3 | -0.51 | 20 |
| ETFSP500 | 17:18 | C/P/ | 43.12 | 43.76 | 44.09 | 43.52 | 44.09 | 2.25 | 51,748 |
| ETFW20L | 16:16 | C/P/L | 232.29 | 234.0 | 234.0 | 231.0 | 232.29 | 0.0 | 239 |
| EUCO | 17:30 | C/R/S | 13.89 | 13.89 | 13.89 | 13.4 | 13.85 | -0.29 | 2,685 |
| EUCO-PDA | 01/25 | C/R/S | 18.0 | 18.8 | 18.9 | 18.2 | 18.9 | 5.0 | 2,543 |
| EUIMPLANT | 17:34 | C/P/S | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 4.76 | 675,463 |
| EUROCASH | 17:31 | C/P/L | 30.61 | 31.6 | 31.9 | 31.14 | 31.79 | 3.85 | 313,970 |
| EUROFAKTR | 02/14 | C/P/B | 2.89 | 2.78 | 2.89 | 2.78 | 2.89 | 0.0 | 1,001 |
| EUROHOLD | 02/14 | C/P/M | 2.4 | 2.2 | 2.37 | 2.2 | 2.36 | -1.67 | 3,200 |
| EUROMARK | 15:25 | J/P/B | 2.21 | 2.15 | 2.15 | 2.0 | 2.0 | -9.5 | 17,552 |
| EUROTEL | 17:30 | C/P/S | 15.99 | 16.0 | 16.11 | 15.4 | 16.09 | 0.63 | 863 |
| FAM | 17:32 | C/P/S | 1.29 | 1.29 | 1.3 | 1.27 | 1.3 | 0.78 | 5,357 |
| FAMUR | 17:04 | C/P/L | 3.44 | 3.44 | 3.45 | 3.4 | 3.42 | -0.58 | 7,206 |
| FARMACOL | 17:31 | C/P/M | 27.49 | 26.68 | 27.5 | 26.68 | 26.76 | -2.66 | 284 |
| FASING | 15:46 | C/P/S | 23.24 | 22.5 | 23.45 | 22.5 | 23.4 | 0.69 | 5,078 |
| FASTFIN | 17:30 | C/R/S | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | -6.12 | 116,619 |
| FERRO | 12:43 | C/P/S | 6.97 | 6.93 | 7.16 | 6.93 | 7.16 | 2.73 | 3,935 |
| FERRO-PDA | 05/24 | C/P/S | 11.51 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | -2.26 | 100 |
| FERRUM | 17:17 | C/P/S | 9.39 | 9.54 | 9.54 | 9.31 | 9.39 | 0.0 | 11,659 |
| FON | 17:30 | C/P/S | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 5.26 | 414,605 |
| FORTE | 16:05 | C/P/S | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.0 | 204 |
| FORTUNA | 15:47 | C/P/M | 16.85 | 17.09 | 17.09 | 16.85 | 16.89 | 0.24 | 4,101 |
| FOTA | 17:06 | C/P/S | 9.09 | 9.11 | 9.28 | 8.87 | 9.15 | 0.66 | 3,215 |
| GANT | 17:30 | C/R/S | 9.19 | 9.19 | 9.4 | 9.1 | 9.25 | 0.65 | 63,774 |
| GANT-PDA | 05/17 | C/R/M | 23.7 | 23.52 | 23.52 | 22.9 | 23.32 | -1.6 | 4,348 |
| GANT-PP | 02/19 | C/R/ | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | -4.0 | 665,663 |
| GASTELZUR | 12/15 | C/P/S | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 2.63 | 351,651 |
| GASTELZUR-PDA | 05/05 | C/P/S | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | -1.59 | 256,813 |
| GASTELZUR-PP | 02/11 | C/P/ | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.0 | 4,984,124 |
| GETBANK | 17:34 | C/P/L | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.81 | 1.82 | -0.55 | 535,122 |
| GETIN | 17:31 | C/P/L | 2.4 | 2.42 | 2.44 | 2.38 | 2.42 | 0.83 | 982,701 |
| GETINOBLE | 17:30 | C/P/L | 4.32 | 4.37 | 4.43 | 4.32 | 4.41 | 2.08 | 9,814 |
| GETIN-PDA | 05/16 | C/P/L | 13.59 | 13.17 | 13.59 | 13.13 | 13.41 | -1.32 | 3,721 |
| GFPREMIUM-PDA | 09/19 | C/R/S | 5.49 | 5.3 | 5.35 | 5.3 | 5.35 | -2.55 | 712 |
| GINOROSSI | 17:33 | C/P/S | 1.73 | 1.78 | 1.78 | 1.74 | 1.77 | 2.31 | 27,981 |
| GPW | 17:30 | C/P/L | 41.8 | 41.91 | 42.19 | 41.45 | 41.45 | -0.84 | 60,352 |
| GRAAL | 17:30 | C/P/S | 7.4 | 7.42 | 7.55 | 7.4 | 7.54 | 1.89 | 18,747 |
| GRAJEWO | 17:32 | C/P/M | 8.88 | 8.98 | 9.0 | 8.55 | 8.55 | -3.72 | 17,944 |
| GROCLIN | 17:34 | C/P/S | 14.69 | 15.25 | 15.45 | 15.2 | 15.39 | 4.77 | 63,670 |
| GTC | 17:30 | C/P/L | 10.05 | 10.25 | 10.42 | 10.11 | 10.11 | 0.6 | 400,224 |
| HANDLOWY | 17:30 | C/P/L | 75.0 | 76.05 | 76.8 | 74.6 | 75.4 | 0.53 | 59,144 |
| HARDEX | 16:30 | C/R/S | 22.45 | 21.76 | 22.46 | 21.35 | 22.1 | -1.56 | 1,024 |
| HARPER | 16:52 | C/P/S | 2.9 | 2.8 | 2.85 | 2.73 | 2.8 | -3.45 | 2,302 |
| HAWE | 17:33 | C/R/M | 4.75 | 4.93 | 5.08 | 4.87 | 4.95 | 4.21 | 2,534,927 |
| HBPOLSKA | 17:34 | C/P/S | 1.21 | 1.23 | 1.37 | 1.22 | 1.32 | 9.09 | 2,072,964 |
| HELIO | 17:30 | C/P/S | 9.29 | 9.35 | 9.35 | 9.1 | 9.24 | -0.54 | 3,644 |
| HERKULES | 12/16 | C/P/S | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | -2.56 | 5,000 |
| HERMAN | 15:00 | J/R/B | 4.8 | 5.3 | 5.61 | 5.3 | 5.61 | 16.88 | 8,726 |
| HTLSTREFA | 02/18 | C/P/M | 13.6 | 13.6 | 13.62 | 13.54 | 13.62 | 0.15 | 2,103 |
| HUTMEN | 17:15 | C/P/S | 3.86 | 3.87 | 4.2 | 3.87 | 4.2 | 8.81 | 71,064 |
| HYDROTOR | 16:35 | C/P/S | 25.44 | 25.49 | 25.49 | 24.53 | 25.0 | -1.73 | 574 |
