Wzrost:
akcji
Spadek:
akcji
Bez zmian:
akcji
| data | nazwa | komunikat |
|---|---|---|
| Feb 9, 2010 9:27 PM | KREDYTIN | Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2010 r. |
| Feb 9, 2010 8:24 PM | MNI | sukces wezwania na zamianę akcji hyperion s.a. |
| Feb 9, 2010 6:39 PM | PPWK | Rejestracja zmiany nazwy spółki |
| Feb 9, 2010 6:20 PM | TVN | Podwyższenie kapitału zakładowego tvn s.a. |
| Feb 9, 2010 5:42 PM | FON | Zawarcie znaczącej umowy - zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji fon ecology s.a. z siedzibą w płocku |
| Feb 9, 2010 5:02 PM | ABMSOLID | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. |
| Feb 9, 2010 4:46 PM | FAM | Zawarcie aneksu do ugody z bankiem millennium s.a. |
| Feb 9, 2010 4:43 PM | MENNICA | Nabycie aktywów znacznej wartości |
| Feb 9, 2010 4:37 PM | MILLENNIUM | Wybór audytora. |
| Feb 9, 2010 4:32 PM | ORBIS | Nabycie akcji |
| Feb 9, 2010 3:34 PM | PROSPER | Wybór biegłego rewidenta do zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2009 rok |
| Feb 9, 2010 3:28 PM | MWTRADE | Wstępne wyniki finansowe m.w. trade s.a. za iv kwartał 2009 r. |
| nazwa spółki | data | firma rekomendująca | rekomendacja | cena docelowa | wycena |
|---|---|---|---|---|---|
| PKOBP | 08-02-2010 | Erste Bank | trzymaj |
38,00 |
- |
| BUDIMEX | 08-02-2010 | Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG | kupuj |
89,00 |
- |
| PEKAO | 08-02-2010 | Erste Bank | redukuj |
157,00 |
- |
| BZWBK | 08-02-2010 | Erste Bank | trzymaj |
187,00 |
- |
| BRE | 08-02-2010 | Erste Bank | trzymaj |
260,00 |
- |
| TPSA | 05-02-2010 | Deutsche Bank AG | kupuj |
19,50 |
- |
| NEWWORLDR | 05-02-2010 | Deutsche Bank AG | trzymaj |
200,00 |
- |
| PEKAO | 04-02-2010 | Deutsche Bank AG | trzymaj |
150,00 |
- |
| BIOTON | 03-02-2010 | Erste Bank | trzymaj |
0,21 |
- |
| PANOVA | 01-02-2010 | Beskidzki Dom Maklerski SA | akumuluj, Wyniki naszej wyceny wskazują, że obecnie spółka jest notowana z ponad 12%
dyskontem i dlatego podtrzymujemy nasze wcześniejsze zalecenie Akumuluj podnosząc jednocześnie cenę docelową do 30,8 PLN. |
30,80 |
- |
